城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成都 | 183261 | 在售 | 2023年04月05日 | 约20401-31949元/㎡ | 武侯 | 三环到绕城 | 17号线 | 住宅 | 武侯区仁居荟置业有限公司 | 二居室(73㎡) 三居室(107㎡) 四居室(177㎡) | 无 | 九架车巷478号 | 028 | 85558856,19150285507 | 转 42324 | 有 | 无 | |||
成都 | 182044 | 待售 | 2024年03月 | 售价待定 | 武侯 | 7号线,13号线,17号线 | 住宅 | 四川峨眉互盛实业有限公司 | 一居室(59㎡) 二居室(69~71㎡) | 无 | 晋阳西巷33号 | 028 | 63854668,85589957,13518182558 | 转 38574 | 有 | 无 | ||||
成都 | 189499 | 在售 | 2024年02月29日 | 约22568-27143元/㎡ | 武侯 | 9号线,17号线 | 住宅 | 武侯资本&德商 | 二居室(94㎡) | 无 | 武侯机投桥金川路和永康路交汇处 | 028 | 15756357191 | 转 70469 | 有 | 无 | ||||
成都 | 183586 | 已售完 | 2022年12月25日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 7号线,8号线,17号线 | 住宅 | 四川凉投房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 二仙桥西一巷5号 | 028 | 83719777,16776462720 | 转 59033 | 有 | 无 | |||
成都 | 185386 | 已售完 | 2022年09月24日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 7号线,8号线,17号线 | 住宅 | 四川省物流产业股份有限公司 | 无 | 无 | 二仙桥东路60号(7号线理工大站) | 028 | 18615713595 | 转 88542 | 有 | 无 | |||
成都 | 177493 | 已售完 | 已售完 | 温江 | 绕城以外 | 4号线,17号线 | 住宅 | 成都联利投资咨询有限公司 | 无 | 无 | 成都市温江区南江路成都温江拉菲国际酒店西南侧约50米 | 028 | 60352288 | 有 | 无 | |||||
成都 | 162428 | 已售完 | 2019年05月07日 | 已售完 | 金牛 | 一环以内 | 3号线,17号线 | 公寓,商业 | 成都恒大新北城置业有限公司 | 无 | 无 | 成都市金牛区马鞍东路与府青路交汇处(地铁3/17号线红星桥站C口) | 028 | 83151888,83355997 | 转 38894 | 有 | 无 | |||
成都 | 159437 | 已售完 | 2019年12月08日 | 已售完 | 武侯 | 二环到三环 | 9号线,17号线 | 住宅 | 成都金祥鸿泰实业有限公司 | 无 | 无 | 永康路与业兴北路交汇处 | 028 | 18982064603 | 有 | 无 | ||||
成都 | 144104 | 已售完 | 2018年06月16日 | 已售完 | 温江 | 4号线,17号线 | 商业,公寓,商铺 | 成都海天腾逸置业有限公司 | 无 | 无 | 温江柳城街办燎原社区8组 | 028 | 61655999 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|