| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 180057 | 在售 | 2024年01月26日 | 约17446-19696元/㎡ | 龙泉驿 | 2号线 | 住宅,商业 | 成都旭路置业有限公司 | 一居室(34㎡) 三居室(128㎡) 四居室(142㎡) | 无 | 成都市·东安湖·桃都大道(地铁2号线书房站) | 028 | 62252288 | 转 47692 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 168012 | 在售 | 2023年08月03日 | 约12215-13905元/㎡ | 新都 | 绕城以外 | 3号线 | 住宅,公寓,写字楼,商业 | 成都海宁皮革城有限公司 | 无 | 无 | 四川省成都市新都区竹园大道811号 | 028 | 61659888 | 转 63315 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 188308 | 在售 | 2023年09月19日 | 约24458元/㎡起 | 双流 | 1号线,6号线 | 住宅 | 成都高投置业有限公司 | 五居室(198㎡) | 无 | 成都高新区和乐三街19号、218号 | 028 | 68783500 | 转 14371 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 162687 | 在售 | 2020年04月28日 | 约8500元/㎡ | 新都 | 绕城以外 | 3号线 | 公寓,别墅,商业 | 成都佳雪置业限公司 | 无 | 无 | 成都市新都区工业大道东段521号 | 028 | 89397777 | 转 98357 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 175489 | 在售 | 2023年11月27日 | 约8000元/㎡ | 蒲江 | 绕城以外 | 无 | 住宅 | 龙记泰信集团 | 一居室(57.08㎡) 二居室(76.59~77.14㎡) 三居室(90.59~163.40㎡) 四居室(117.92~143.31㎡) | 无 | 蒲江县鹤山街道文婧大道北侧 | 028 | 88558555 | 转 47524 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 179793 | 在售 | 2022年05月28日 | 约10000元/㎡ | 都江堰 | 绕城以外 | 无 | 住宅 | 四川南兴恒置业有限公司 | 一居室(56㎡) 二居室(80㎡) | 无 | 四川省成都市都江堰市青城山青莲路下段110号 | 028 | 18782967761 | 转 62366 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 97132 | 在售 | 2016年07月23日 | 售价待定 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅 | 四川炜岸房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 龙泉驿区驿都西路3666号 (驿都大道与龙城大道交界处) | 028 | 69888999 | 有 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|