| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 91513 | 已售完 | 2011年12月02日 | 已售完 | 双流 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 四川贵通建设集团有限公司 | 无 | 无 | 双流县东升银河路2222号 | 028 | 81501999,81501888 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 46423 | 已售完 | 2012年12月29日 | 已售完 | 温江 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 四川蜀城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 温江光华大道三段南侧(成都七中前行800米) | 028 | 82602988 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 27632 | 已售完 | 2010年04月24日 | 已售完 | 双流 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 四川鑫泰新实业有限公司 | 无 | 无 | 白家车管所旁100米 | 028 | 85871888 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 16213 | 已售完 | 2008年07月19日 | 已售完 | 温江 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 恒大地产集团(成都)有限公司 | 无 | 无 | 花博会主场馆对面政通路与风溪大道交汇处 | 028 | 85228099 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 6850 | 已售完 | 2010年05月23日 | 已售完 | 郫都 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅 | 上海绿地集团成都置业有限公司 | 无 | 无 | 羊西线蜀西路(中海国际社区对面金粮路) | 028 | 87501588,87500123 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 5711 | 已售完 | 2011年12月24日 | 已售完 | 成华 | 三环到绕城 | 2号线 | 住宅 | 成都万科置业有限公司 | 无 | 无 | 东三环路成渝立交外侧 | 028 | 84725588 | 无 | 无 | ||||
| 成都 | 5631 | 已售完 | 2008年04月19日 | 已售完 | 龙泉驿 | 三环到绕城 | 无 | 住宅 | 成都恒大银河新城置业有限公司 | 无 | 无 | 龙泉驿成龙路银河大道118号(荷塘月色前约500米) | 028 | 85228099,82002777 | 无 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|