| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 167520 | 在售 | 2023年04月29日 | 约12208-25603元/㎡ | 双流 | 绕城以外 | 18号线 | 住宅,商业 | 龙光集团 | 四居室(128~138㎡) | 无 | 天府新区兴隆湖东岸,独角兽岛旁 | 028 | 87786600,13688352381 | 转 18911 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 175229 | 在售 | 2023年11月04日 | 约21450-31650元/㎡ | 双流 | 18号线 | 住宅 | 清凤集团·成都惠能房地产开发有限公司 | 四居室(175~193㎡) 五居室(212㎡) 六居及以上(379㎡) | 无 | 天府新区兴隆镇诗驿路 | 028 | 86789888 | 转 98882 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 27880 | 在售 | 2021年12月10日 | 约7500-11000元/㎡ | 蒲江 | 绕城以外 | 1号线,18号线 | 住宅,别墅 | 花样年(成都)生态旅游开发有限公司 | 无 | 无 | 成都市蒲江县鹤山镇顺城路88号 | 028 | 88550055 | 转 83819 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 188160 | 在售 | 2023年12月24日 | 约20099-33099元/㎡ | 双流 | 1号线,18号线 | 住宅 | 成都天投鹿溪智谷园区有限公司 | 五居室(280㎡) | 无 | 成都市天府新区科智路与桐子路交叉路口往南约210米 | 028 | 81198888 | 转 72923 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 188986 | 在售 | 2024年01月15日 | 约12653-15952元/㎡ | 简阳 | 18号线 | 住宅 | 成都东部城乡发展有限公司 | 三居室(99㎡) 四居室(125~143㎡) 五居室(168~173㎡) | 无 | 东部新区汇流南路与唐家塆路交汇处 | 028 | 61526666 | 转 64541 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 16234 | 待售 | 2022年08月28日 | 售价待定 | 双流 | 三环到绕城 | 1号线,18号线 | 住宅 | 成都忠捷置业有限公司 | 二居室(100㎡) 三居室(130㎡) 四居室(145㎡) | 无 | 华阳天府大道南延线侧(极地海洋公园旁) | 028 | 82005688 | 转 42287 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 155862 | 已售完 | 2021年12月27日 | 已售完 | 双流 | 绕城以外 | 6号线,18号线 | 住宅 | 成都万科天新置业有限公司 | 无 | 无 | 天府新区杭州路西段天府七中旁 | 028 | 84791666 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 148452 | 已售完 | 2019年05月28日 | 已售完 | 双流 | 二环到三环 | 1号线,18号线 | 住宅 | 成都德商高欣置业有限公司 | 无 | 无 | 成都高新区观东三街158号 | 028 | 85335888 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 138180 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 双流 | 三环到绕城 | 1号线,18号线 | 住宅 | 成都万华新城发展股份有限公司 | 无 | 无 | 天府大道南延线二段麓湖艺展中心 | 028 | 85656565 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|