| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 167520 | 在售 | 2023年04月29日 | 约12208-25603元/㎡ | 双流 | 绕城以外 | 18号线 | 住宅,商业 | 龙光集团 | 四居室(128~138㎡) | 无 | 天府新区兴隆湖东岸,独角兽岛旁 | 028 | 87786600,13688352381 | 转 18911 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 171709 | 在售 | 2021年04月28日 | 约190万元/套起 | 郫都 | 三环到绕城 | 5号线 | 公寓,别墅,商业 | 成都德利和房地产开发有限公司 | 三居室(116~146㎡) 五居室(247㎡) 六居及以上(222㎡) | 无 | 郫都区安靖街道土柏路465号 | 028 | 61652777,61653777 | 转 33682 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 186069 | 在售 | 2022年01月01日 | 约200万元/套起 | 大邑 | 无 | 别墅,商业 | 成都庄园文博投资有限公司 | 四居室(135~154㎡) 六居及以上(216㎡) | 无 | 安仁古镇东入口 | 028 | 88373333 | 转 92741 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 169433 | 待售 | 2024年10月15日 | 约50307-90000元/㎡ | 武侯 | 三环到绕城 | 1号线 | 住宅,公寓,写字楼,商业 | 成都厚德天府置业有限公司 | 三居室(235~285㎡) 四居室(345~360㎡) 五居室(450㎡) 六居及以上(660㎡) | 无 | 金融城三期交子公园板块与成都天府国际金融中心一路之隔 | 028 | 87072888 | 转 45628 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 138845 | 已售完 | 2019年12月18日 | 已售完 | 郫都 | 6号线 | 住宅,商业,别墅 | 成都鸿望房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 郫都区蜀信西路577号 | 028 | 85111888,18280055183 | 有 | 无 | |||||
| 成都 | 140533 | 已售完 | 2021年05月21日 | 已售完 | 成华 | 二环到三环 | 2号线,4号线,8号线 | 住宅,商业 | 华润置地(成都)发展有限公司 | 无 | 无 | 中国 成都 万象城旁 | 028 | 81696666,13880776798 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 147714 | 已售完 | 2019年11月30日 | 已售完 | 双流 | 1号线 | 住宅,商业,商铺 | 成都万锦南府置业有限公司 | 无 | 无 | 高新南 天府大道中段 地铁一号线广都站旁 | 028 | 87505555 | 有 | 无 | |||||
| 成都 | 137506 | 已售完 | 2019年09月19日 | 已售完 | 郫都 | 三环到绕城 | 2号线,6号线 | 住宅,商业,别墅 | 郫县格林实业发展有限公司 | 无 | 无 | 郫都区犀安路与沱江路交汇处 | 028 | 66598888 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 126887 | 已售完 | 2019年07月04日 | 已售完 | 成华 | 一环到二环 | 无 | 住宅,商业 | 成都熙华置业有限公司 | 无 | 无 | 成都市成华区二环内双林北支路口BRT站旁 | 028 | 83152888 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 95979 | 已售完 | 2016年04月 | 已售完 | 双流 | 三环到绕城 | 3号线 | 商业,公寓,写字楼,商铺 | 四川环福置地有限公司 | 无 | 无 | 双楠大道666号 | 028 | 81487777,99999996100 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|