| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成都 | 185279 | 在售 | 2023年04月08日 | 约20718-24859元/㎡ | 双流 | 1号线,18号线 | 住宅,商业 | 成都中铁天圆房地产有限公司 | 三居室(88~118㎡) 四居室(130~143㎡) | 无 | 鹿溪口北路与瓦窑南二街交汇处 | 028 | 60657999 | 转 35072 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 138657 | 在售 | 2017年11月 | 约55000元/㎡ | 青羊 | 1号线,2号线 | 商业 | 成都东和房地产有限责任公司 | 无 | 无 | 人民南路一段126号 | 028 | 61332777,18682889099 | 转 22856 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 187508 | 在售 | 2023年04月28日 | 约25000元/㎡ | 武侯 | 1号线 | 写字楼,商业 | 成都东方投资控股有限公司 | 一居室(42.7~121.3㎡) | 无 | 高新区益州大道北段333号 | 028 | 69269999 | 转 46859 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 177091 | 在售 | 2021年09月11日 | 约17000元/㎡ | 双流 | 三环到绕城 | 1号线 | 商业 | 成都三利投资有限公司 | 一居室(69㎡) | 无 | 成都市天府新区天府大道南段2034号 | 028 | 85670777 | 转 99151 | 有 | 无 | |||
| 成都 | 182951 | 在售 | 约23000元/㎡ | 双流 | 1号线,6号线,18号线 | 住宅 | 成都高投置业有限公司 | 无 | 无 | 师范银都紫藤小学西侧地块 | 028 | 68783500,15756357191 | 转 69080 | 有 | 无 | |||||
| 成都 | 185993 | 在售 | 2023年06月17日 | 约15943-22320元/㎡ | 双流 | 1号线 | 住宅,商业 | 成都天投创新园区建设投资有限公司 | 二居室(89㎡) 三居室(116㎡) 四居室(141~161㎡) | 无 | 兴隆湖南岸中交悦湖旁 | 028 | 85737799 | 转 13099 | 有 | 无 | ||||
| 成都 | 154161 | 在售 | 2023年06月30日 | 约16572-24932元/㎡ | 双流 | 1号线 | 住宅,商铺 | 成都信创置业有限公司 | 无 | 无 | 成都市天府新区牧华路三段与瑞祥路交汇处 | 028 | 63021111,63020000 | 转 48366 | 有 | 无 |
共7条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|