城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
济南 | 145985 | 在售 | 2022年02月22日 | 约18999-23000元/㎡ | 历下 | 二环内 | 无 | 住宅 | 济南隽盛房地产开发有限公司,济南雅隽房地产开发有限公司 | 三居室(103㎡) 四居室(130~170㎡) | 无 | 历下区凤山路东侧兴港路南侧 | 0531 | 55556789 | 转 17627 | 有 | 无 | |||
济南 | 140318 | 在售 | 2019年08月31日 | 约11500元/㎡ | 历城 | 无 | 住宅,别墅 | 中铁置业集团济南有限公司 | 二居室(53~188㎡) 三居室(129㎡) 四居室(148㎡) | 无 | 历城区彩石片区经十路与港西路交汇处东南角 | 0531 | 58777777 | 转 78934 | 有 | 无 | ||||
济南 | 43026 | 在售 | 2021年02月27日 | 约15300元/㎡ | 槐荫 | 二环外 | 无 | 住宅,别墅 | 济南蓝石田源置业有限公司 | 四居室(168㎡) | 无 | 槐荫区经十西路2999号 | 0531 | 82677777 | 转 37812 | 有 | 无 | |||
济南 | 181838 | 在售 | 约24000-32000元/㎡ | 历下 | 二环内 | 无 | 住宅 | 山东景隆置业有限公司 | 无 | 无 | 历下历山路与东关大街交汇处 | 0531 | 87873333 | 转 58235 | 有 | 无 | ||||
济南 | 157430 | 在售 | 2020年04月17日 | 约8500元/㎡ | 章丘 | 无 | 住宅 | 济南华侨城实业有限公司 | 二居室(85㎡) 三居室(98~143㎡) | 无 | 绣源河片区 | 0531 | 59687777 | 转 90968 | 有 | 无 | ||||
济南 | 125255 | 在售 | 2018年04月18日 | 约11000元/㎡ | 历城 | 二环外 | 无 | 住宅,别墅 | 山东鲁信龙山置业有限公司 | 四居室(282㎡) 五居室(324~468㎡) | 无 | 蟠龙山国家森林公园北麓 | 0531 | 55716777 | 转 48496 | 有 | 无 | |||
济南 | 155717 | 在售 | 2022年03月31日 | 约7800元/㎡起 | 章丘 | 外郊 | 无 | 住宅 | 济南高铁路骏置业有限公司 | 二居室(85㎡) 三居室(102~115㎡) 四居室(137~155㎡) | 无 | 济南市章丘区双山大街与福康路交汇处 | 0531 | 87882777 | 转 49963 | 有 | 无 | |||
济南 | 176546 | 在售 | 约12500-17000元/㎡ | 天桥 | 二环内 | BRT2号线 | 住宅 | 山东思良置业有限责任公司 | 无 | 无 | 无影山路19号瑞驰万隆广场底商 | 0531 | 69952999 | 转 31995 | 有 | 无 | ||||
济南 | 165510 | 在售 | 2021年03月18日 | 约11600元/㎡ | 长清 | 外郊 | R1线 | 住宅 | 济南西城投资开发集团有限公司 | 无 | 无 | 大学路与紫薇路交汇处山东女子学院北邻 | 0531 | 87288888,55665888 | 转 50870 | 有 | 无 | |||
济南 | 190298 | 在售 | 约7800元/㎡ | 莱芜 | 无 | 住宅 | 济南兴宇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 莱芜一中隔壁 | 0531 | 76066666 | 有 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|