| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韶关 | 164172 | 在售 | 约8000元/㎡ | 武江 | 无 | 商业,公寓,写字楼 | 鸿浩地产 | 无 | 无 | 韶关市武江区西联镇赤水新村(韶关高铁站西南侧)楼层状况: | 0751 | 8111288 | 转 96362 | 有 | 无 | |||||
| 韶关 | 162511 | 在售 | 约7000元/㎡ | 武江 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 保利韶关房地产有限公司 | 无 | 无 | 芙蓉新城百旺路16号(导航:保利大都会销售中心) | 0751 | 8128888 | 转 48200 | 有 | 无 | |||||
| 韶关 | 166536 | 尾盘 | 约8200元/㎡ | 武江 | 无 | 住宅,写字楼,商铺 | 韶关市摩尔城置业有限公司 | 无 | 无 | 韶关市武江区芙蓉北路32号 | 0751 | 8538888 | 转 67786 | 有 | 无 | |||||
| 韶关 | 145522 | 在售 | 约4000元/㎡ | 武江 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 韶关市粤商科技创新园有限公司 | 无 | 无 | 沐西大道与沐溪8路交汇处 | 0751 | 8606888 | 转 58978 | 有 | 无 | |||||
| 韶关 | 173405 | 待售 | 售价待定 | 武江 | 无 | 写字楼 | 韶关市富凯房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 韶关富康广场位于韶关市武江区新华北路57号(工业东路立交桥交汇处) | 0751 | 8999288 | 转 64300 | 有 | 无 | |||||
| 韶关 | 167087 | 待售 | 售价待定 | 武江 | 无 | 写字楼 | 韶关市中海投资有限公司 | 无 | 无 | 韶关市芙蓉新城芙盛路6号 | 0751 | 13826342258 | 转 37235 | 有 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|