| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 190647 | 待售 | 售价待定 | 长宁 | 中外环 | 无 | 住宅,别墅 | 上海新长宁(集团)有限公司 | 无 | 无 | 上海市长宁区虹桥路2429号 | 021 | 52080022 | 有 | 无 | |||||
| 上海 | 167236 | 已售完 | 2020年12月15日 | 已售完 | 长宁 | 中外环 | 2号线 | 住宅 | 上海中海广逸房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 通协路与协和路交汇处 | 021 | 62086666 | 有 | 无 | ||||
| 上海 | 171522 | 已售完 | 2021年10月24日 | 已售完 | 长宁 | 2号线,11号线 | 住宅 | 待定 | 无 | 无 | 安化路118弄 | 021 | 52375588 | 有 | 无 | |||||
| 上海 | 153802 | 已售完 | 2019年03月22日 | 已售完 | 长宁 | 中外环 | 2号线,3号线,4号线 | 住宅 | 上海虹康房产建设有限公司 | 无 | 无 | 昭化路277弄 | 021 | 52526079 | 有 | 无 | ||||
| 上海 | 27861 | 已售完 | 2009年10月17日 | 已售完 | 长宁 | 内环内 | 10号线 | 公寓 | 无 | 无 | 长宁区新华路1号 | 021 | 62801999 | 无 | 无 | |||||
| 上海 | 3629 | 已售完 | 2010年02月28日 | 已售完 | 长宁 | 中外环 | 10号线 | 别墅 | 无 | 无 | 长宁区龙溪路189号 | 021 | 62422742 | 无 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|