城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 177343 | 在售 | 2023年06月27日 | 约69990元/㎡ | 闵行 | 外郊环 | 5号线 | 住宅 | 上海东苑美盈置业有限公司 | 无 | 无 | 闵行颛兴路88号 | 021 | 52213020 | 转 81829 | 有 | 无 | |||
上海 | 189354 | 在售 | 2023年11月14日 | 约65000元/㎡ | 闵行 | 外郊环 | 15号线 | 住宅 | 上海广沅置业有限公司 | 无 | 无 | 都会路1800弄 | 021 | 66508888 | 转 88508 | 有 | 无 | |||
上海 | 189470 | 在售 | 2023年12月06日 | 约60500元/㎡ | 闵行 | 无 | 住宅 | 上海地产星侨置业有限公司 | 无 | 无 | 新源路158弄 | 021 | 52965555 | 转 58968 | 有 | 无 | ||||
上海 | 178078 | 在售 | 2023年08月22日 | 约63698元/㎡ | 闵行 | 无 | 住宅,别墅 | 上海旗力置业有限公司 | 三居室(189㎡) 四居室(151㎡) | 无 | 昆阳北路元江路路口 | 021 | 53839999,13764610423 | 转 55070 | 有 | 无 | ||||
上海 | 151901 | 在售 | 2023年10月09日 | 约73500元/㎡ | 闵行 | 外郊环 | 5号线 | 住宅,别墅 | 上海联仲置业有限公司 | 无 | 无 | 中秀路100弄 | 021 | 62215888 | 转 72662 | 有 | 无 | |||
上海 | 190717 | 在售 | 2025年06月02日 | 约76822元/㎡ | 闵行 | 无 | 住宅 | 安徽安联高速公路有限公司、安徽省高速地产集团有限公司 | 无 | 无 | 梅南路与梅富路交叉口 | 021 | 13681708407 | 有 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|