| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上海 | 181320 | 在售 | 2023年05月17日 | 约95000元/㎡ | 徐汇 | 15号线 | 住宅 | 上海星汇置业有限公司 | 三居室(87~98㎡) | 无 | 罗秀路长华路交汇处 | 021 | 60868397,15021009659 | 转 35754 | 有 | 无 | ||||
| 上海 | 102942 | 在售 | 2023年09月25日 | 约164907元/㎡ | 徐汇 | 内中环 | 11号线,12号线 | 住宅 | 上海东航置业有限公司 | 无 | 无 | 龙兰路399弄 | 021 | 54563266,33686786 | 有 | 无 | ||||
| 上海 | 189153 | 在售 | 2023年10月21日 | 约114000元/㎡ | 徐汇 | 无 | 住宅 | 徐房开发 | 无 | 无 | 武宣路188弄 | 021 | 13681708407 | 转 69862 | 有 | 无 | ||||
| 上海 | 189368 | 在售 | 2024年02月10日 | 约123000元/㎡ | 徐汇 | 无 | 住宅 | 上海锦岸汇置业有限公司 | 无 | 无 | 天钥桥南路933弄 | 021 | 13681708407 | 转 62381 | 有 | 无 | ||||
| 上海 | 189331 | 在售 | 2024年02月11日 | 约130414元/㎡ | 徐汇 | 内中环 | 4号线,12号线 | 住宅 | 上海置滨汇招置业有限公司 | 无 | 无 | 兆丰路和龙华西路交叉口 | 021 | 13681708407 | 转 47018 | 有 | 无 | |||
| 上海 | 184014 | 在售 | 售价待定 | 徐汇 | 内中环 | 无 | 住宅 | 大华集团房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大连市甘井子区 | 021 | 60868397 | 转 47703 | 有 | 无 | ||||
| 上海 | 190520 | 在售 | 售价待定 | 徐汇 | 中外环 | 无 | 住宅 | 上海新长桥企业发展有限公司 | 无 | 无 | 上中路与龙川路交汇处 | 021 | 13681708407 | 有 | 无 | |||||
| 上海 | 189997 | 在售 | 2024年01月05日 | 售价待定 | 徐汇 | 内环内 | 1号线,4号线,9号线,11号线 | 住宅,商业 | 上海鹏欣房地产(集团)有限公司 | 无 | 无 | 天钥桥路811号4楼 | 021 | 18918824300 | 转 28810 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|