城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 185456 | 在售 | 2023年06月13日 | 约66000元/㎡ | 浦东 | 无 | 住宅,别墅 | 上海国际旅游度假区横沔开发建设管理有限公司 | 二居室(82㎡) | 无 | 沔新路 | 021 | 61296379 | 转 98938 | 有 | 无 | ||||
上海 | 145813 | 在售 | 2022年08月29日 | 约58000元/㎡ | 浦东 | 郊环外 | 16号线 | 住宅,别墅 | 上海梁悦实业有限公司 | 无 | 无 | 浦东新区杨辉路966弄 | 021 | 58002680,20958888 | 有 | 无 | ||||
上海 | 103405 | 在售 | 2023年01月05日 | 约52920元/㎡ | 奉贤 | 外郊环 | 5号线,8号线 | 别墅 | 上海康都置业有限公司 | 四居室(130㎡) | 无 | 大叶公路6288弄(近浦星公路) | 021 | 37183333 | 有 | 无 | ||||
上海 | 148272 | 在售 | 2022年07月06日 | 约70707元/㎡ | 宝山 | 外郊环 | 1号线,7号线 | 住宅,别墅 | 信达、泰禾集团 | 三居室(101㎡) 四居室(132㎡) | 无 | 苏家浜路与宝狄路路口 | 021 | 56882888 | 转 70581 | 有 | 无 | |||
上海 | 178078 | 在售 | 2023年08月22日 | 约63698元/㎡ | 闵行 | 无 | 住宅,别墅 | 上海旗力置业有限公司 | 三居室(189㎡) 四居室(151㎡) | 无 | 昆阳北路元江路路口 | 021 | 53839999,13764610423 | 转 55070 | 有 | 无 | ||||
上海 | 151901 | 在售 | 2023年10月09日 | 约73500元/㎡ | 闵行 | 外郊环 | 5号线 | 住宅,别墅 | 上海联仲置业有限公司 | 无 | 无 | 中秀路100弄 | 021 | 62215888 | 转 72662 | 有 | 无 | |||
上海 | 89420 | 在售 | 2023年05月31日 | 约63483元/㎡ | 浦东 | 外郊环 | 18号线 | 住宅,别墅 | 上海荣启置业有限公司 | 无 | 无 | 周康路869弄 | 021 | 54046888 | 转 67880 | 有 | 无 | |||
上海 | 171914 | 在售 | 2022年09月22日 | 约59300元/㎡ | 嘉定 | 外郊环 | 11号线,22号线 | 住宅,别墅 | 上海先盛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南翔镇生产街112弄 | 021 | 39919666 | 转 79231 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|