城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 | 156367 | 在售 | 2023年06月01日 | 约137500元/㎡ | 静安 | 内环内 | 3号线,4号线,8号线 | 住宅 | 上海泾东建筑发展有限公司 | 无 | 无 | 东至宝昌路,西至公兴路,南至临山路,北至中兴路 | 021 | 56308888 | 转 26753 | 有 | 无 | |||
上海 | 179984 | 在售 | 2022年01月29日 | 约25300元/㎡起 | 嘉定 | 郊环外 | 11号线 | 住宅,别墅 | 上海通中实业发展有限公司 | 无 | 无 | 嘉定娄陆公路1177弄 | 021 | 69588388 | 转 69709 | 有 | 无 | |||
上海 | 175035 | 在售 | 约21000元/㎡ | 崇明 | 郊环外 | 无 | 住宅,写字楼,商铺,商业 | 宏宇集团 | 无 | 无 | 上海市崇明区北沿公路2050号(北沿公路与林风公路交汇处) | 021 | 59699008 | 转 36225 | 有 | 无 | ||||
上海 | 168827 | 在售 | 2023年03月09日 | 约60000元/㎡ | 浦东 | 郊环外 | 2号线,9号线,12号线 | 住宅 | 上海金海高校后勤服务有限公司 | 一居室(46㎡) 二居室(57~59㎡) | 无 | 浦东新区曹路镇民雪路108弄 | 021 | 50250010,61296379 | 转 41934 | 有 | 无 | |||
上海 | 3195 | 在售 | 2023年06月09日 | 约103411元/㎡ | 浦东 | 内中环 | 无 | 住宅 | 上海锦绣华城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 华鹏路300弄 | 58538886 | 无 | 无 | |||||
上海 | 178965 | 在售 | 约150-180万元/套 | 浦东 | 外郊环 | 16号线 | 商业 | 上海元茂置业有限公司 | 无 | 无 | 浦东新区惠南镇拱极路2626弄42号 | 021 | 15618587887 | 有 | 无 | |||||
上海 | 126039 | 在售 | 2016年06月06日 | 约20000-25000元/㎡ | 松江 | 外郊环 | 22号线 | 商铺,商业 | 八威房地产 | 一居室(53.32㎡) 二居室(78.5㎡) | 无 | 新车公路2号 | 021 | 37651888 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|