| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 十堰 | 164270 | 在售 | 2012年12月26日 | 约4900元/㎡ | 茅箭 | 无 | 公寓 | 十堰庄仪房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 十堰东风大道13号 | 0719 | 15972589747 | 转 75771 | 有 | 无 | ||||
| 十堰 | 183909 | 在售 | 2021年05月04日 | 约4600元/㎡ | 茅箭 | 无 | 住宅 | 湖北国林房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 白浪东环路268号 | 0719 | 8362066 | 转 44872 | 有 | 无 | ||||
| 十堰 | 165358 | 在售 | 2020年08月29日 | 约4600元/㎡ | 郧阳 | 无 | 住宅 | 湖北中岳成峰房地产有限公司 | 无 | 无 | 十堰市郧阳区城东客运中心斜对面(双庆路9号) | 0719 | 15972589747 | 转 85960 | 有 | 无 | ||||
| 十堰 | 164236 | 在售 | 2019年08月18日 | 约4800元/㎡ | 张湾 | 无 | 住宅 | 十堰兴丽(集团)房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 红卫工业新区建设大道(5路公交总站对面,19/63路终点站) | 0719 | 15972589747 | 转 51237 | 有 | 无 | ||||
| 十堰 | 164213 | 在售 | 2017年09月29日 | 约4700元/㎡ | 茅箭 | 无 | 住宅 | 十堰华灯房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 顾家岗下一站白浪西路与丹江路交汇处(原市农机学校) | 0719 | 15972589747 | 转 79662 | 有 | 无 | ||||
| 十堰 | 164212 | 在售 | 2019年01月12日 | 约4800元/㎡ | 张湾 | 无 | 住宅 | 十堰恒融房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 张湾区 红卫 | 0719 | 15972589747 | 转 60901 | 有 | 无 | ||||
| 十堰 | 164127 | 在售 | 2017年05月30日 | 约4200元/㎡ | 郧阳 | 无 | 住宅 | 湖北中岳成峰房地产有限公司 | 无 | 无 | 十堰郧县解放南路 | 0719 | 15972589747 | 转 96422 | 有 | 无 | ||||
| 十堰 | 164238 | 在售 | 售价待定 | 房县 | 无 | 住宅 | 十堰市房县碧桂园房地产开发有限公司 | 三居室(119㎡) | 无 | 十堰市房县新环城北路1号(孙家湾桥头) | 0719 | 15972589747 | 转 72779 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|