城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 171674 | 尾盘 | 2020年10月 | 约16000元/㎡起 | 正定县 | 三环 | 地铁1号线 | 住宅,商业 | 河北振杨房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 正定县河北大道与成德街交口西南角(正定游客服务中心西面) | 0311 | 85177771,85177776 | 转 79630 | 有 | 无 | |||
石家庄 | 176143 | 在售 | 约190万元/套起 | 正定县 | 地铁1号线 | 公寓,商业 | 石家庄鼎兴房地产开发有限公司 | 二居室(158.66㎡) 三居室(168.51㎡) | 无 | 太行大街与阳光路交口 | 0311 | 88115888 | 转 69012 | 有 | 无 | |||||
石家庄 | 159336 | 在售 | 2020年06月12日 | 约7500元/㎡ | 正定县 | 地铁1号线 | 写字楼,商铺,商业 | 河北碧源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 正定新区新城大街12号 | 0311 | 89199777 | 转 42326 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 183915 | 在售 | 2022年02月 | 约5910-7950元/㎡ | 正定县 | 地铁1号线 | 商铺,商业 | 河北国夏房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 迎旭路与尉佗街交叉口东北角 | 0311 | 88019999 | 转 89323 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 187182 | 待售 | 售价待定 | 正定县 | 地铁2号线 | 公寓,商业 | 正定伟光汇通房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石家庄市正定县车站西街1-1号 | 0311 | 85176666 | 转 50493 | 有 | 无 | |||||
石家庄 | 127067 | 在售 | 2016年04月12日 | 约9000元/㎡ | 正定县 | 地铁1号线 | 写字楼,商业 | 河北天山智诚房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 正定新区新城大道与临济路交口东南角 | 0311 | 89673777 | 转 80493 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 188945 | 待售 | 售价待定 | 正定县 | 三环 | 无 | 商业 | 石家庄乾毅房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 河北大道与奥体街交口路东北角 | 0311 | 89199999 | 转 79370 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|