城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 115122 | 在售 | 2019年08月18日 | 约13300元/㎡ | 长安 | 无 | 住宅 | 河北旭远祥华房地产开发有限公司 | 二居室(84.89~87.41㎡) 三居室(112.12~124.12㎡) 四居室(151.09㎡) | 无 | 长安区红星街与石津灌渠交叉北行500米路东 | 0311 | 67591666 | 转 34315 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 169356 | 在售 | 约12500元/㎡ | 长安 | 无 | 住宅 | 河北盛俊房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 西邻红星街,北侧为赵佗路,东侧为规划路,南侧为规划赵佗南路 | 0311 | 85207888 | 转 16950 | 有 | 无 | |||||
石家庄 | 145337 | 在售 | 2020年08月22日 | 约13000元/㎡ | 长安 | 地铁2号线 | 住宅 | 河北万丽房地产开发有限公司 | 二居室(89㎡) 三居室(110~136㎡) | 无 | 古城西路与柳荫街交叉口 | 0311 | 85627777 | 转 92231 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 174351 | 在售 | 2021年07月09日 | 约13000元/㎡ | 长安 | 二环 | 地铁1号线 | 住宅,公寓 | 石家庄祥聚房地产开发有限公司 | 二居室(83㎡) 三居室(90~112.12㎡) 四居室(138.82㎡) | 无 | 北二环与谈固大街交口北行800米路西 | 0311 | 83076666,67505555 | 转 29192 | 有 | 无 | |||
石家庄 | 145719 | 在售 | 2020年04月01日 | 约12700元/㎡ | 长安 | 地铁1号线 | 住宅,商铺 | 河北创隆房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 昆仑大街与北二环东延线交口西北角 | 0311 | 80819999 | 转 11879 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 102923 | 在售 | 2014年09月17日 | 约12500元/㎡ | 长安 | 二环 | 地铁2号线 | 住宅 | 石家庄国龙房地产开发有限公司 | 二居室(87.54㎡) 三居室(114.86~117.47㎡) | 无 | 胜利北大街与石津灌渠交汇处东北角 | 0311 | 86853555,86853888 | 转 86866 | 有 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|