城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 141807 | 尾盘 | 2020年03月28日 | 约11800元/㎡ | 鹿泉 | 三环 | 地铁1号线 | 住宅 | 河北上元益和房地产开发有限公司 | 三居室(129.16~129.37㎡) | 无 | 南二环延线与上庄大街交叉口南行200米路西 | 0311 | 87309999 | 转 12043 | 有 | 无 | |||
石家庄 | 163413 | 尾盘 | 2020年05月24日 | 约12500元/㎡ | 鹿泉 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 石家庄启阳房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 河北省石家庄市鹿泉区槐安路与火炬大街交口西南角 | 0311 | 82285555,18031104437 | 有 | 无 | |||||
石家庄 | 157516 | 尾盘 | 2020年05月20日 | 约9500元/㎡ | 鹿泉 | 无 | 住宅 | 河北鑫铭房地产开发有限公司 | 二居室(85㎡) 三居室(157㎡) | 无 | 北斗东路与凤凰大街交叉口南行300米。 | 0311 | 89100666 | 转 77091 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 142226 | 尾盘 | 2019年05月08日 | 约12500元/㎡ | 鹿泉 | 无 | 住宅 | 河北瑞熙房地产开发有限公司 | 二居室(114.5㎡) | 无 | 槐安路与西二环交口西行7公里路北 | 0311 | 83987777,83987666 | 转 98779 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 162009 | 尾盘 | 2019年07月06日 | 约11000元/㎡ | 鹿泉 | 地铁1号线 | 住宅 | 河北省茂润房地产开发有限公司 | 三居室(110㎡) | 无 | 南二环西延线与西三环交口西行1000米路南 | 0311 | 89178000 | 转 69354 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 131430 | 尾盘 | 2019年12月16日 | 约14500元/㎡ | 鹿泉 | 三环 | 地铁1号线 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 石家庄朗明房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石家庄市鹿泉区槐安西路与上庄大街交口东南角 | 0311 | 82195555,82196666 | 转 67240 | 无 | 无 | |||
石家庄 | 137665 | 尾盘 | 2018年09月 | 约13300元/㎡ | 鹿泉 | 地铁2号线 | 住宅 | 河北大尚房地产开发有限公司 | 二居室(94.29㎡) 三居室(112.14~127.04㎡) | 无 | 鹿泉区红旗大街与南三环交口南行2000米路西 | 0311 | 88862999,88863999 | 转 12482 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|