城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 153867 | 在售 | 2019年07月13日 | 约9500元/㎡ | 裕华 | 地铁1号线 | 公寓,商业 | 河北润澳房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高新区区昆仑大街与淮河道交口西北角 | 0311 | 80686666 | 转 46127 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 143976 | 在售 | 2018年09月24日 | 约8800元/㎡ | 新华 | 二环 | 地铁3号线 | 公寓,商业 | 河北金麦加房地产开发有限公司 | 三居室(120.48㎡) | 无 | 新华区石清路与田庄街交口西北角 | 0311 | 85298999 | 转 82866 | 有 | 无 | |||
石家庄 | 157931 | 在售 | 2020年06月06日 | 约11000-13000元/㎡ | 桥西 | 无 | 公寓,商业 | 河北朔邦房地产开发有限公司 | 二居室(45.88~53.58㎡) 三居室(69.24㎡) 四居室(67.78㎡) | 无 | 石家庄市桥西区友谊大街与新石北路交口西南角 | 0311 | 86618669,86618989 | 转 57818 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 159336 | 在售 | 2020年06月12日 | 约7500元/㎡ | 正定县 | 地铁1号线 | 写字楼,商铺,商业 | 河北碧源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 正定新区新城大街12号 | 0311 | 89199777 | 转 42326 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 143837 | 在售 | 2020年05月 | 约6500元/㎡ | 裕华 | 无 | 公寓,商业 | 石家庄市新鼎房地产开发有限公司 | 二居室(92㎡) | 无 | 裕华区裕翔街和仓丰路交口西南角 | 0311 | 83107777,83108888 | 转 44546 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 167702 | 在售 | 2021年04月03日 | 约13000元/㎡ | 裕华 | 二环 | 地铁3号线 | 住宅,公寓,商业 | 中电河北房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 建华大街与槐安路交口南行100米西南角 | 0311 | 88987777 | 转 63612 | 有 | 无 | |||
石家庄 | 169471 | 在售 | 2020年05月21日 | 约7500元/㎡起 | 裕华 | 地铁3号线 | 写字楼,商铺,商业 | 石家庄富力房地产开发有限公司 | 一居室(47~367.13㎡) 二居室(67~102㎡) 三居室(59~64㎡) | 无 | 石家庄高新区南二环东延与昆仑大街交叉口东北角 | 0311 | 85617777 | 转 32374 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 169397 | 在售 | 2021年03月20日 | 约10900元/㎡起 | 长安 | 地铁2号线 | 公寓,商业 | 石家庄汇瑞房地产开发有限公司 | 二居室(56.3㎡) 三居室(75.8㎡) | 无 | 光华路与电厂街交口 | 0311 | 89188999,89183999 | 转 15545 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 149042 | 在售 | 2018年10月20日 | 约8600元/㎡ | 长安 | 一环 | 地铁1号线 | 写字楼,商业 | 石家庄国瑞房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石家庄市长安区中山路与谈固大街交口 | 0311 | 85661777,85651777 | 转 56785 | 有 | 无 | |||
石家庄 | 127067 | 在售 | 2016年04月12日 | 约9000元/㎡ | 正定县 | 地铁1号线 | 写字楼,商业 | 河北天山智诚房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 正定新区新城大道与临济路交口东南角 | 0311 | 89673777 | 转 80493 | 有 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|