| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 石家庄 | 143444 | 在售 | 2018年09月30日 | 约9500元/㎡ | 裕华 | 二环 | 地铁1号线 | 公寓,商铺 | 石家庄德源房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高新区中山东路989号 | 0311 | 86908666,86902666 | 转 31636 | 有 | 无 | |||
| 石家庄 | 186396 | 在售 | 2022年08月06日 | 约5800元/㎡ | 裕华 | 地铁1号线 | 公寓,写字楼 | 河北朝旭房地产开发有限公司 | 一居室(27.42㎡) 二居室(51.78㎡) 三居室(48.92~69.46㎡) | 无 | 中山路与昆仑大街交口东创星悦未来生活艺术馆 | 0311 | 88803131 | 转 55059 | 有 | 无 | ||||
| 石家庄 | 138371 | 在售 | 2017年11月24日 | 约7500元/㎡ | 裕华 | 地铁1号线 | 公寓,商铺 | 河北田氏房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 华山街与淮河道交口西北角 | 0311 | 66161266,66161288 | 转 82766 | 有 | 无 | ||||
| 石家庄 | 174492 | 在售 | 2021年10月 | 约13000元/㎡起 | 长安 | 地铁1号线 | 公寓 | 石家庄俊景房地产开发有限公司 | 一居室(50㎡) 二居室(80~81㎡) | 无 | 广安大街和平路交叉口北侧 | 0311 | 86853333 | 转 64455 | 有 | 无 | ||||
| 石家庄 | 95341 | 已售完 | 2019年04月25日 | 已售完 | 长安 | 二环 | 地铁1号线 | 住宅,公寓,别墅,商铺 | 石家庄地益嘉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 长安区谈固大街北二环北行一千米路西 | 0311 | 67598888 | 有 | 无 | ||||
| 石家庄 | 142173 | 已售完 | 2018年01月01日 | 已售完 | 桥西 | 地铁1号线 | 公寓,写字楼,商铺 | 河北恒润房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石家庄市中山路与平安大街交口西南角 | 0311 | 89917777,89917888 | 有 | 无 | |||||
| 石家庄 | 177886 | 已售完 | 2021年09月 | 已售完 | 桥西 | 地铁1号线 | 住宅 | 河北政拓房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 桥西区师范街108号(省委宿舍对面) | 0311 | 89891818 | 转 48139 | 有 | 无 | ||||
| 石家庄 | 167106 | 已售完 | 2020年08月 | 已售完 | 裕华 | 二环 | 地铁1号线 | 公寓,写字楼,商业 | 河北润都房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 石家庄高新区峨眉街169号 | 0311 | 88857777 | 转 80211 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|