城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石家庄 | 155554 | 在售 | 2020年04月18日 | 约19000-24000元/㎡ | 新华 | 地铁3号线 | 住宅,公寓,商铺 | 石家庄中冶名盛房地产开发有限公司 | 三居室(128~161㎡) 四居室(165~191㎡) | 无 | 中华大街赵佗路交口东南角(赵佗公园东侧) | 0311 | 69109999 | 转 23608 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 165989 | 在售 | 2020年09月19日 | 约22000元/㎡ | 新华 | 一环 | 地铁1号线 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 石家庄市中央商务区开发有限公司 | 三居室(105~127㎡) 四居室(147㎡) | 无 | 和平路与解放大街交口西南 | 0311 | 68011111 | 转 93295 | 305716 | 有 | 无 | ||
石家庄 | 135704 | 在售 | 2018年12月21日 | 约22000元/㎡ | 新华 | 地铁3号线 | 住宅,公寓,商铺 | 河北尚元房地产开发有限公司 | 二居室(88.53~94.77㎡) 三居室(124.79~164.94㎡) 四居室(197.67㎡) | 无 | 中华北大街华林国际以东、红星街以西、联盟路以南、柏林南路以北 | 0311 | 68029999 | 转 69742 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 176294 | 在售 | 2021年08月 | 约22000元/㎡ | 桥西 | 无 | 住宅,商铺 | 河北滨江房地产开发有限公司 | 三居室(117~133㎡) 四居室(151㎡) | 无 | 石家庄桥西区休门街3号 | 0311 | 86977777 | 转 64757 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 131304 | 在售 | 2020年07月18日 | 约19800元/㎡ | 裕华 | 无 | 住宅,写字楼,商铺 | 河北中宏置业房地产开发有限公司 | 二居室(97.48㎡) 三居室(129.76~156.6㎡) | 无 | 南二环与体育大街交汇处东南 | 0311 | 85928888,85927777 | 转 34605 | 有 | 无 | ||||
石家庄 | 125061 | 在售 | 2019年10月20日 | 约5900元/㎡ | 元氏县 | 三环 | 无 | 住宅,政策房,商铺 | 石家庄碧科房地产开发有限公司 | 三居室(110~135㎡) | 无 | 红旗大街与青银高速交汇处南行100米路西 | 0311 | 82958888 | 转 44791 | 有 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|