城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
商丘 | 176600 | 在售 | 2022年04月25日 | 约5200元/㎡ | 虞城县 | 无 | 住宅 | 商丘铭德置业有限公司 | 无 | 无 | 虞城县嵩山大道与科迪大道交会处(县高北) | 0370 | 4155555 | 转 68881 | 有 | 无 | ||||
商丘 | 158593 | 在售 | 2020年01月 | 约5200元/㎡ | 虞城县 | 无 | 住宅 | 虞城县建恒房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 虞城县至诚六路与至信二路交叉口东侧 | 0370 | 4188888 | 转 19939 | 有 | 无 | ||||
商丘 | 185029 | 在售 | 约5200元/㎡ | 虞城县 | 无 | 住宅 | 商丘碧泰置业有限公司 | 无 | 无 | 科迪大道与嵩山路交叉口 | 0370 | 4417777 | 转 17237 | 有 | 无 | |||||
商丘 | 184970 | 在售 | 约4500元/㎡ | 虞城县 | 无 | 住宅 | 虞城县宏伟置业有限公司 | 无 | 无 | 漓江大道和胜利路交汇处向东300米路北 | 0370 | 6960000 | 转 57072 | 有 | 无 | |||||
商丘 | 184730 | 在售 | 约4300元/㎡ | 虞城县 | 无 | 住宅 | 虞城县德坤置业有限公司 | 无 | 无 | 虞城县东明路与诚信大道交汇处向南100米 | 0370 | 4577999 | 转 81735 | 有 | 无 | |||||
商丘 | 176421 | 在售 | 约5300元/㎡ | 虞城县 | 无 | 住宅 | 商丘中腾置业有限公司 | 无 | 无 | 虞城县木兰大道与仓颉大道交会处西南 | 0370 | 4123456 | 转 32086 | 有 | 无 | |||||
商丘 | 165607 | 在售 | 2020年12月 | 约4800-4900元/㎡ | 虞城县 | 无 | 住宅 | 虞城县大展置业有限公司 | 无 | 无 | 虞城县人民公园东侧(至信二路交会处与至诚八路) | 0370 | 4656666,18623865961 | 转 11666 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|