城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
绍兴 | 168053 | 在售 | 2021年05月22日 | 约21000元/㎡ | 越城 | 无 | 住宅 | 绍兴荣杭房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 镜湖新区灵芝街道大越路与裕民路交汇处 | 0575 | 88703333 | 转 73074 | 有 | 无 | ||||
绍兴 | 167392 | 在售 | 2021年10月16日 | 约22000元/㎡ | 柯桥 | 无 | 住宅,别墅 | 绍兴远东房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 柯桥区柯桥街道镜水路与绿洲路交叉口 | 0575 | 81116666 | 转 25443 | 有 | 无 | ||||
绍兴 | 167978 | 在售 | 2023年06月09日 | 约20360元/㎡ | 越城 | 无 | 住宅 | 上海星海时尚地产集团有限公司(绍兴星东置业有限公司) | 无 | 无 | 绍兴市袍江新区马山街道群贤路与鸿滨路交叉口 | 0575 | 88373888 | 转 77540 | 有 | 无 | ||||
绍兴 | 172276 | 在售 | 2021年10月01日 | 约22400元/㎡ | 越城 | 无 | 住宅 | 绍兴弘里文旅发展有限公司 | 无 | 无 | 越城区东浦街道群贤中路辅路与尚书路(在建)交叉口 | 0575 | 85029888 | 转 82032 | 有 | 无 | ||||
绍兴 | 168566 | 在售 | 2021年09月 | 约20000元/㎡ | 上虞 | 无 | 住宅 | 台州和泰置业有限公司 | 无 | 无 | 上虞区百官街道江环路与蒋星路交叉口 | 0575 | 82200666 | 转 28159 | 有 | 无 | ||||
绍兴 | 181880 | 在售 | 约21100元/㎡ | 越城 | 无 | 住宅 | 绍兴云辉置业有限公司 | 无 | 无 | 育贤路与越王路交叉口向北250 | 0575 | 88206666 | 转 97279 | 有 | 无 | |||||
绍兴 | 175105 | 在售 | 2023年06月21日 | 约21500元/㎡ | 诸暨市 | 无 | 住宅 | 诸暨越茂置业有限公司 | 无 | 无 | 诸暨市暨阳街道环城北路与陶朱北路交汇处北侧向西300米(暨阳初中对面) | 0575 | 88880808 | 转 62681 | 有 | 无 | ||||
绍兴 | 173678 | 在售 | 2022年04月 | 约20000元/㎡ | 诸暨市 | 无 | 住宅,别墅 | 诸暨融成置业有限公司 | 无 | 无 | 诸暨市陶朱街道鸿程路与王家湖东路交叉口东北侧(天成锦望东侧) | 0575 | 81007888 | 转 59073 | 有 | 无 | ||||
绍兴 | 168570 | 在售 | 2021年06月 | 约21500元/㎡ | 诸暨市 | 一环 | 无 | 住宅 | 诸暨高创置业有限公司 | 无 | 无 | 诸暨市暨阳街道苎萝东路与金鸡山路交汇处 | 0575 | 89008778 | 转 30009 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|