城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 188751 | 待售 | 2023年10月 | 售价待定 | 虎丘 | 无 | 住宅 | 苏州高际城市发展有限公司 | 无 | 无 | 苏州市虎丘区城际路与中环北线交汇处(开市客正对面) | 0512 | 00000000 | 转 36886 | 有 | 无 | ||||
苏州 | 189108 | 待售 | 售价待定 | 虎丘 | 无 | 住宅 | 苏州鸿朗置业有限公司 | 无 | 无 | 苏州高新区狮山CBD • 淮海街与赵宅前街交汇处 | 0512 | 63223666 | 转 48810 | 有 | 无 | |||||
苏州 | 188735 | 待售 | 2023年10月 | 售价待定 | 虎丘 | 轻轨2号线 | 住宅 | 苏州高新区振赞建设开发有限公司 | 无 | 无 | 华通路与新街交汇处 | 0512 | 66629999 | 转 17683 | 有 | 无 | ||||
苏州 | 189788 | 待售 | 售价待定 | 虎丘 | 轻轨1号线 | 住宅 | 中海企业发展集团有限公司 | 无 | 无 | 向阳路与珠江路交汇处 | 0512 | 66666666 | 转 75562 | 有 | 无 | |||||
苏州 | 189683 | 待售 | 2024年05月23日 | 约51200元/㎡ | 虎丘 | 轻轨1号线,轻轨5号线 | 住宅 | 苏州新茂置业有限公司 | 无 | 无 | 高新区竹园路绿化地南、大轮浜绿化地西 | 0512 | 666666 | 转 79685 | 有 | 无 | ||||
苏州 | 190699 | 待售 | 售价待定 | 虎丘 | 内环至外环 | 无 | 住宅 | 苏州象昊房地产开发有限公司 | 四居室(186~207㎡) | 无 | 工业园区星湖街西、创苑路南、八达街东 | 0512 | 62528088 | 有 | 无 | |||||
苏州 | 190679 | 待售 | 售价待定 | 虎丘 | 轻轨1号线,轻轨5号线 | 住宅,别墅 | 苏州新高项阳建设发展有限公司 | 无 | 无 | 苏州高新区狮山商务创新区向阳路南、大运路西 | 0512 | 62623306,18036145952 | 有 | 无 | ||||||
苏州 | 190594 | 待售 | 约50161元/㎡ | 虎丘 | 内环至外环 | 轻轨5号线,轻轨6号线,轻轨8号线 | 住宅 | 苏州致旌置业有限公司 | 无 | 无 | 苏州市工业园区金鸡湖大道北、金堰路西 | 0512 | 69666888 | 有 | 无 | |||||
苏州 | 189996 | 待售 | 售价待定 | 虎丘 | 无 | 别墅 | 苏州泽驰房地产开发有限 | 无 | 无 | 中国 苏州 新区狮山 | 0512 | 69666888 | 转 20658 | 有 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|