| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 61119 | 在售 | 2011年05月28日 | 售价待定 | 无 | 住宅,别墅 | 无 | 无 | 张家港市金港大道与新丰路交汇处 | 0512 | 58263333 | 转 83781 | 有 | 无 | ||||||
| 苏州 | 60986 | 在售 | 2011年05月20日 | 售价待定 | 无 | 公寓 | 无 | 无 | 张家港市购物公园内 | 0512 | 56900210 | 转 66763 | 有 | 无 | ||||||
| 苏州 | 60984 | 在售 | 2011年05月 | 售价待定 | 无 | 公寓 | 无 | 无 | 张家港市沙洲中路328号 | 0512 | 58589999 | 转 51636 | 有 | 无 | ||||||
| 苏州 | 181093 | 在售 | 2015年11月 | 约8500元/㎡ | 无 | 公寓,商铺 | 新城控股集团有限公司 | 无 | 无 | 张家港暨阳湖南二环路与金港大道交汇处(暨阳湖公园南) | 0512 | 58286666 | 有 | 无 | ||||||
| 苏州 | 61141 | 在售 | 2011年06月 | 售价待定 | 张家港 | 无 | 公寓,写字楼,商铺 | 无 | 无 | 张家港南二环路1号 | 0512 | 58266666 | 转 76055 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 61120 | 在售 | 2011年07月15日 | 售价待定 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 上海福运实业有限公司 | 无 | 无 | 张家港市乐余镇乐富路 | 0512 | 58361022/58361033 | 转 77951 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 60925 | 在售 | 2011年02月01日 | 售价待定 | 张家港 | 无 | 公寓 | 江苏沙钢集团宏润房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 张家港市暨阳湖生态园区港城大道东、暨阳湖大道南侧 | 0512 | 58265888/58265999 | 转 79711 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 60670 | 在售 | 2011年09月 | 售价待定 | 无 | 公寓,商铺 | 张家港市金港房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 张家港市金港镇长江西路 | 0512 | 58315598 | 转 62296 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 61123 | 已售完 | 2010年01月 | 已售完 | 无 | 别墅 | 张家港市骏马房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 张家港市乘航东苑路北侧镇中路西 | 0512 | 58985999 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|