| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 181874 | 在售 | 2022年09月03日 | 约35000元/㎡ | 吴中 | 内环至外环 | 无 | 住宅 | 中海海盛(苏州)房地产有限公司 | 无 | 无 | 苏州工业园区普惠路北、永庆路东 | 0512 | 62582222 | 转 84341 | 335447 | 有 | 无 | ||
| 苏州 | 179388 | 在售 | 2022年03月19日 | 约39999元/㎡ | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨1号线 | 住宅,公寓,写字楼 | 中海海通(苏州)房地产有限公司 | 一居室(100~117㎡) 二居室(114㎡) | 无 | 园区湖东CBD苏州大道东与思安街交汇处(1号线星湖街站旁) | 0512 | 66569999 | 转 12798 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 186765 | 在售 | 2023年08月24日 | 约35820元/㎡ | 吴中 | 轻轨3号线 | 住宅 | 苏高新集团 | 三居室(109~127㎡) 四居室(140~178㎡) | 无 | 唯亭街道跨春路南、方湾街西 | 0512 | 13962551532 | 转 44603 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 190845 | 在售 | 售价待定 | 吴中 | 无 | 住宅 | 苏州鸿謇置业有限公司 | 无 | 无 | 吴中区澹台街和下田路交汇处 | 0512 | 88888888 | 有 | 无 | ||||||
| 苏州 | 179698 | 已售完 | 2021年12月18日 | 已售完 | 吴中 | 内环至外环 | 无 | 住宅 | 苏州隽御地产有限公司 | 无 | 无 | 南榭雨街55号 | 0512 | 13771812903 | 转 71542 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 152801 | 已售完 | 2019年11月10日 | 已售完 | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨2号线,轻轨8号线 | 住宅,别墅 | 中铁房地产集团苏州置业有限公司 | 无 | 无 | 万寿街99号 | 0512 | 66777777 | 转 59669 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 174475 | 已售完 | 2021年09月30日 | 已售完 | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨3号线 | 住宅 | 中海地产(苏州)有限公司 | 无 | 无 | 园区澄湾路北,青澄路南(星湖天街往东,翡翠湖公园旁) | 0512 | 66569999 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 172175 | 已售完 | 已售完 | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨5号线 | 住宅 | 苏州旭辉置业有限公司,苏州新希望置业有限公司 | 无 | 无 | 园区钟南街以东、共耀路以北 | 0512 | 63339090 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 28770 | 已售完 | 2008年11月01日 | 已售完 | 吴中 | 无 | 商铺 | 苏州大地置业有限公司 | 无 | 无 | 金山路与竹园路交叉口(轻轨一号线木渎起点) | 66316690 | 无 | 无 | ||||||
| 苏州 | 12044 | 已售完 | 2014年06月 | 已售完 | 吴中 | 无 | 别墅 | 江苏仁泰地产发展有限公司 | 无 | 无 | 苏州太湖国家旅游度假区环太湖大道68号 | 0512 | 65983477 | 无 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|