| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 163216 | 在售 | 2020年11月28日 | 约24500元/㎡ | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨3号线 | 公寓 | 睿聚诚商业管理(苏州)有限公司 | 无 | 无 | 苏州工业园区珠泾路与跨春路交汇处 | 0512 | 66967778 | 转 61999 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 125610 | 在售 | 2017年11月11日 | 约21500元/㎡ | 昆山 | 无 | 住宅 | KB建滔集团 | 无 | 无 | 昆山市花桥镇集善路与金峰路 | 0512 | 15862666416 | 转 75069 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 133724 | 已售完 | 2016年12月28日 | 已售完 | 吴中 | 轻轨1号线 | 住宅,公寓 | 苏州当代摩码置业有限公司 | 无 | 无 | 竹园路328号 | 0512 | 68186666 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 111937 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 轻轨1号线 | 住宅 | 苏州工业园区商业旅游发展有限公司 | 无 | 无 | 苏州园区东环路与中新大道交汇处(欧尚超市往西500米) | 0512 | 62585288 | 无 | 无 | ||||||
| 苏州 | 34878 | 已售完 | 2015年07月11日 | 已售完 | 无 | 公寓,商铺 | 苏州工业园区建屋发展集团有限公司 | 无 | 无 | 园区独墅湖科教创新区月亮湾核心区启月街288号(独墅湖体育馆对面) | 0512 | 66607888 | 无 | 无 | ||||||
| 苏州 | 31 | 已售完 | 2009年06月20日 | 已售完 | 昆山 | 无 | 住宅 | 昆山光达房产开发有限公司 | 无 | 无 | 长江中路裕元酒店南侧 | 0512 | 55185858 | 有 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|