| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 145276 | 在售 | 2021年01月16日 | 约24000元/㎡ | 虎丘 | 内环至外环 | 轻轨3号线 | 住宅 | 苏州茂泰置业有限公司 | 三居室(89~105㎡) 四居室(127㎡) | 无 | 高新区虎疁路177号 | 0512 | 65368888 | 转 42685 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 178063 | 在售 | 2022年12月16日 | 约20000元/㎡ | 吴江 | 无 | 住宅 | 苏州华圣远置业有限公司 | 无 | 无 | 吴江区湖心东路与庞东路交叉路口 | 0512 | 66222888 | 转 59171 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 138364 | 在售 | 2020年06月29日 | 约21000元/㎡ | 相城 | 外环以外 | 轻轨2号线 | 住宅,别墅 | 苏州鲁能广宇置地有限公司 | 二居室(79㎡) 五居室(260㎡) | 无 | 相城区阳澄湖镇顺贤路 | 0512 | 67509999 | 转 33686 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 175437 | 在售 | 2023年10月31日 | 约20500元/㎡ | 虎丘 | 内环至外环 | 有轨电车2号线 | 住宅 | 苏州鼎玺置业有限公司 | 三居室(89~103㎡) | 无 | 高新区通浒路与钱家园路北侧 | 0512 | 82676666 | 转 34275 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 176047 | 在售 | 2021年09月19日 | 约23000元/㎡ | 相城 | 轻轨2号线,轻轨8号线 | 住宅 | 苏州高铁新城经济发展有限公司 | 三居室(115~117㎡) | 无 | 相城区高铁新城金裕路33号 | 0512 | 62623306 | 转 27264 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 184765 | 在售 | 2023年12月12日 | 约21000元/㎡ | 吴江 | 无 | 住宅 | 苏州爱之星置业有限公司 | 三居室(83~98㎡) | 无 | 吴江开发区庞山路东侧、锦湖路北侧 | 0512 | 62623306 | 转 18018 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 163216 | 在售 | 2020年11月28日 | 约24500元/㎡ | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨3号线 | 公寓 | 睿聚诚商业管理(苏州)有限公司 | 无 | 无 | 苏州工业园区珠泾路与跨春路交汇处 | 0512 | 66967778 | 转 61999 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 123496 | 在售 | 2018年10月08日 | 约21000元/㎡ | 相城 | 轻轨2号线 | 住宅,别墅,写字楼,商铺,商业 | 苏州非凡城市置业有限公司 | 无 | 无 | 地铁二号线骑河站向南100米 | 0512 | 62998888 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 138136 | 在售 | 2017年06月24日 | 约24300元/㎡ | 昆山 | 无 | 住宅,别墅 | 融创 & 融信 | 三居室(84~97㎡) | 无 | 昆山市长江南路与衡山路交汇处 | 0512 | 82628888 | 转 24113 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 125610 | 在售 | 2017年11月11日 | 约21500元/㎡ | 昆山 | 无 | 住宅 | KB建滔集团 | 无 | 无 | 昆山市花桥镇集善路与金峰路 | 0512 | 15862666416 | 转 75069 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|