| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 133724 | 已售完 | 2016年12月28日 | 已售完 | 吴中 | 轻轨1号线 | 住宅,公寓 | 苏州当代摩码置业有限公司 | 无 | 无 | 竹园路328号 | 0512 | 68186666 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 128643 | 已售完 | 2017年11月12日 | 已售完 | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨1号线,轻轨5号线 | 住宅 | 正荣苏南(苏州)房地产有限公司 | 无 | 无 | 苏州市吴中区金枫路东花苑路北(地铁一号线金枫路站南800米) | 0512 | 65628888 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 128299 | 已售完 | 2016年03月 | 已售完 | 虎丘 | 轻轨1号线,轻轨3号线 | 住宅 | 招商地产 | 无 | 无 | 新区太湖大道与龙山路交界处(致远大厦西) | 0512 | 65858888 | 无 | 无 | |||||
| 苏州 | 128195 | 已售完 | 2016年03月 | 已售完 | 内环至外环 | 轻轨1号线,轻轨3号线 | 住宅 | 苏州金辉房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 工业园区夷浜路北展业路西 | 0512 | 68858999 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 115633 | 已售完 | 2013年01月 | 已售完 | 轻轨1号线 | 公寓,写字楼 | 苏州圆融发展集团有限公司 | 无 | 无 | 苏州市工业园区旺墩路269号 | 0512 | 66960000,66966851 | 无 | 无 | ||||||
| 苏州 | 115487 | 已售完 | 2015年11月 | 已售完 | 姑苏 | 轻轨1号线 | 住宅 | 苏州大学生公寓开发管理有限公司 | 无 | 无 | 姑苏干将东路与东后庄巷交汇处往南50米(苏大附近) | 0512 | 65101616 | 无 | 无 | |||||
| 苏州 | 111937 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 轻轨1号线 | 住宅 | 苏州工业园区商业旅游发展有限公司 | 无 | 无 | 苏州园区东环路与中新大道交汇处(欧尚超市往西500米) | 0512 | 62585288 | 无 | 无 | ||||||
| 苏州 | 11836 | 已售完 | 2010年12月 | 已售完 | 虎丘 | 轻轨1号线,轻轨2号线 | 住宅 | 苏州阳光新地置业有限公司 | 无 | 无 | 新区狮山街道塔园路166号(紧邻苏州香格里拉大酒店) | 0512 | 68188188 | 无 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|