城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州 | 174879 | 在售 | 2022年03月23日 | 约31000元/㎡ | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨9号线 | 住宅 | 越秀地产、建屋发展、苏高新地产、苏州恒泰 | 三居室(121㎡) | 无 | 工业园区中新大道东与兴浦路交叉口 | 0512 | 69885600 | 转 75478 | 有 | 无 | |||
苏州 | 185363 | 在售 | 2022年08月27日 | 约32717元/㎡ | 吴中 | 轻轨9号线 | 住宅 | 矿劲地产(苏州)有限公司 | 三居室(89~113㎡) 四居室(131㎡) | 无 | 苏州工业园区高贸新城兴浦路与民胜路交汇处 | 0512 | 69991919 | 转 18979 | 有 | 无 | ||||
苏州 | 167882 | 已售完 | 2021年03月21日 | 已售完 | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨9号线 | 住宅 | 苏州胜悦房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 苏州市工业园区·高贸新城·兴浦路与金胜路交会处 | 0512 | 80198888 | 转 61960 | 有 | 无 | |||
苏州 | 165259 | 已售完 | 2020年12月11日 | 已售完 | 内环至外环 | 轻轨3号线 | 住宅 | 苏州朗腾置业有限公司 | 无 | 无 | 苏州工业园区湖西东兴路南侧 | 0512 | 65023999 | 有 | 无 | |||||
苏州 | 167868 | 已售完 | 2021年04月11日 | 已售完 | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨9号线 | 住宅 | 苏州鸿璞房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 园区金胜路与胜浦路交汇处 | 0512 | 62799888 | 转 93634 | 有 | 无 | |||
苏州 | 151450 | 已售完 | 2019年11月05日 | 已售完 | 轻轨3号线 | 住宅 | 苏高新集团 | 无 | 无 | 东兴路南宏业路西 | 0512 | 66620000 | 有 | 无 | ||||||
苏州 | 124597 | 已售完 | 2016年04月 | 已售完 | 相城 | 内环至外环 | 轻轨2号线,轻轨7号线 | 商铺 | 苏州兆坤房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 南天成路与澄阳路交汇处向南200米 | 0512 | 68888799 | 有 | 无 | ||||
苏州 | 107103 | 已售完 | 2016年01月30日 | 已售完 | 姑苏 | 轻轨2号线 | 商业 | 苏州万江房地产有限公司 | 无 | 无 | 姑苏江乾路与莲升路交汇口(万达广场东500米) | 0512 | 62889999 | 无 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|