| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 181573 | 在售 | 2021年09月10日 | 约39000元/㎡ | 姑苏 | 无 | 公寓 | 苏州泓业房地产开发有限公司 | 一居室(77~83㎡) | 无 | 姑苏区金阊街道枫桥路36号 | 0512 | 68087777 | 转 86773 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 159235 | 在售 | 2019年12月20日 | 约43500元/㎡ | 虎丘 | 内环以内 | 轻轨1号线,轻轨3号线 | 公寓,商铺 | 苏州百翔置业有限公司 | 一居室(45~106㎡) | 无 | 工业园区湖西CBD“苏州金鸡湖中央商务区”内 | 0512 | 67630899 | 转 20325 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 177630 | 在售 | 2021年10月31日 | 约25000元/㎡ | 吴江 | 无 | 公寓 | 苏州吴江融鸿文旅产业发展有限公司 | 无 | 无 | 吴江桃源镇桃坞路(乌镇旁) | 0512 | 80806666 | 转 93830 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 163216 | 在售 | 2020年11月28日 | 约24500元/㎡ | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨3号线 | 公寓 | 睿聚诚商业管理(苏州)有限公司 | 无 | 无 | 苏州工业园区珠泾路与跨春路交汇处 | 0512 | 66967778 | 转 61999 | 有 | 无 | |||
| 苏州 | 112856 | 在售 | 2022年07月01日 | 约17525元/㎡ | 吴江 | 无 | 住宅,公寓 | 苏州嘉得宝置业有限公司 | 三居室(111㎡) | 无 | 吴江汾湖高新区城司路江苏银行东侧 | 0512 | 81555666 | 转 75308 | 无 | 无 | ||||
| 苏州 | 189141 | 在售 | 售价待定 | 吴中 | 轻轨2号线,轻轨4号线,轻轨7号线 | 公寓 | 苏州广奕置业开发有限公司 | 无 | 无 | 东吴南路与澄湖路交叉口 | 0512 | 00000000 | 转 81808 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 143175 | 在售 | 2018年12月08日 | 售价待定 | 昆山 | 无 | 商业,公寓,写字楼 | 昆山普尔特房地产开发有限公司 | 二居室(45㎡) 三居室(45~53㎡) 四居室(65㎡) 五居室(89㎡) | 无 | 昆山市花桥镇光明路288号(光明路站地铁口125米) | 0512 | 36808888 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 60933 | 在售 | 尚未公布 | 售价待定 | 无 | 公寓 | 太仓起浩商贸有限公司 | 无 | 无 | 郑和路南侧、东亭路东侧 | 0512 | 53999666,53995858 | 转 61771 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 181095 | 在售 | 2011年11月20日 | 约9000元/㎡ | 无 | 公寓,写字楼 | 苏州文汇商务中心有限公司 | 无 | 无 | 太仓市北京东路77号 | 0512 | 53770000 | 有 | 无 | ||||||
| 苏州 | 181093 | 在售 | 2015年11月 | 约8500元/㎡ | 无 | 公寓,商铺 | 新城控股集团有限公司 | 无 | 无 | 张家港暨阳湖南二环路与金港大道交汇处(暨阳湖公园南) | 0512 | 58286666 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|