| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 苏州 | 189661 | 待售 | 2024年02月 | 售价待定 | 相城 | 内环至外环 | 轻轨4号线,轻轨8号线 | 住宅 | 苏州兆发房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 黄桥街道华元路与苏埭路交汇处 | 0512 | 65566665 | 转 28797 | 150769 | 有 | 无 | ||
| 苏州 | 189195 | 待售 | 售价待定 | 吴中 | 轻轨1号线,轻轨5号线 | 住宅 | 木渎集团、金地商置 | 无 | 无 | 凯悦街与北枕江路交汇处 | 0512 | 83986888 | 转 55301 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 188057 | 待售 | 售价待定 | 姑苏 | 轻轨1号线,轻轨2号线 | 住宅,商业 | 苏州国展商业广场开发有限公司 | 无 | 无 | 姑苏区广济南路与金门路交叉口 | 0512 | 66878777 | 转 25211 | 有 | 无 | |||||
| 苏州 | 166295 | 待售 | 售价待定 | 无 | 住宅 | 苏州澋洺置业有限公司 | 无 | 无 | 太仓市沙溪镇沙溪实验中学东侧 | 0512 | 53963666 | 转 83006 | 有 | 无 | ||||||
| 苏州 | 158176 | 待售 | 2020年05月 | 约15500元/㎡ | 昆山 | 无 | 住宅 | 昆山广盛房地产开发经营有限公司 | 无 | 无 | 张浦镇新吴街北侧、锦上路西侧 | 0512 | 88931888 | 转 65083 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 120147 | 待售 | 2018年07月 | 售价待定 | 昆山 | 无 | 住宅 | 中基(昆山)置业发展有限公司 | 无 | 无 | 昆山市北门路东侧,339省道以北 | 0512 | 36868888 | 转 85004 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 134410 | 待售 | 2016年09月20日 | 售价待定 | 昆山 | 无 | 住宅 | 昆山金鹰天地实业有限公司 | 三居室(128㎡) 四居室(143~188㎡) | 无 | 东新街与黄河路交汇处西南侧 | 0512 | 57118888 | 转 50555 | 有 | 无 | ||||
| 苏州 | 190941 | 待售 | 售价待定 | 吴中 | 内环至外环 | 轻轨7号线 | 住宅,别墅 | 苏州沪铁鸿伟投资有限公司 | 四居室(130~164㎡) | 无 | 城南街道天灵路47号 | 0512 | 888888 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|