城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 120886 | 尾盘 | 2016年12月 | 约10800元/㎡ | 沈北新区 | 三环外 | 2号线 | 住宅 | 辽宁荣信房地产开发有限公司 | 三居室(68.77㎡) | 无 | 沈北新区蒲昌路42号(沈师附小旁) | 024 | 66608888 | 转 38265 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 145832 | 尾盘 | 2018年11月28日 | 约13000元/㎡ | 皇姑 | 一环沿线 | 9号线,10号线 | 商业 | 沈阳新兴置业有限公司 | 无 | 无 | 皇姑区怒江街与崇山路交汇处北行600米,老辽大北侧 | 024 | 31735555 | 转 91438 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 156685 | 尾盘 | 2019年11月03日 | 约11000元/㎡ | 沈北新区 | 三环外 | 2号线 | 住宅,别墅,政策房,商铺,商业 | 沈阳嘉城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沈阳市沈北新区沈北路56号 | 024 | 88016666 | 转 11926 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 156633 | 尾盘 | 约12600元/㎡ | 铁西 | 一环二环间 | 1号线,9号线 | 公寓,商业 | 沈阳同悦蓝尊投资管理有限公司 | 无 | 无 | 铁西区北启工街31甲号 | 024 | 25263777 | 转 67173 | 有 | 无 | ||||
沈阳 | 59452 | 尾盘 | 2019年03月23日 | 约16000元/㎡ | 浑南 | 二环三环间 | 2号线,9号线 | 住宅 | 沈阳新洲实业股份有限公司 | 无 | 无 | 浑南新区绮霞街6号 | 024 | 23665555 | 转 25681 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 159744 | 尾盘 | 2020年06月 | 约15000元/㎡ | 于洪 | 二环三环间 | 2号线,9号线,10号线 | 住宅 | 沈阳康华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 于洪区宁江街与青山路交汇处 | 024 | 31923111 | 转 30546 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 160837 | 尾盘 | 2020年05月 | 约25000元/㎡ | 皇姑 | 一环内 | 2号线 | 住宅 | 沈阳圣济房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 皇姑区岐山中路19号 | 024 | 31927777 | 转 58196 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 152581 | 尾盘 | 2019年09月22日 | 约8500元/㎡ | 沈北新区 | 三环外 | 无 | 住宅,公寓 | 沈阳华储置业有限公司 | 无 | 无 | 沈阳市沈北新区蒲田路与时空东街交汇 | 024 | 89776666 | 转 76513 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|