城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
沈阳 | 174488 | 在售 | 2021年04月25日 | 约18000元/㎡ | 大东 | 无 | 住宅,政策房,商业 | 沈阳中海海悦房地产开发有限公司 | 三居室(105㎡) | 无 | 新东三街与和睦路交汇处 | 024 | 81698888 | 转 15742 | 有 | 无 | ||||
沈阳 | 164798 | 在售 | 2020年06月24日 | 约11000元/㎡ | 大东 | 一环二环间 | 4号线 | 住宅,商业,公寓,政策房,商铺 | 沈阳梁铭房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大东区东二环沿线望花板块与724板块交汇处,西侧邻近皇姑区重点打造的首府新区,南侧紧邻二环 | 024 | 86020888 | 转 17192 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 157512 | 在售 | 2021年05月17日 | 约12500元/㎡ | 沈北新区 | 三环外 | 2号线 | 住宅,别墅,政策房 | 沈阳汇置高棋房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 蒲河路与时空西街交汇处 | 024 | 88782222 | 转 80935 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 179456 | 在售 | 2023年05月30日 | 约230-310万元/套 | 浑南 | 二环三环间 | 无 | 住宅,政策房 | 沈阳卓佲置业有限公司 | 无 | 无 | 世纪大厦西行1.8公里 | 024 | 17609896167 | 转 10705 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 158577 | 在售 | 2019年10月31日 | 约13000元/㎡ | 皇姑 | 二环三环间 | 2号线 | 住宅,政策房 | 沈阳嘉铭房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 皇姑区黄河大街与万山路交汇处东行800米 | 024 | 82386666 | 转 54905 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 166877 | 在售 | 2021年11月21日 | 约7500元/㎡ | 沈北新区 | 三环外 | 2号线 | 住宅,政策房 | 沈阳鼎峰瑞置房地产开发有限公司 | 二居室(85㎡) | 无 | 沈北新区孝汉北街7号 | 024 | 28286777 | 转 87550 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 103319 | 在售 | 2019年12月01日 | 约8000元/㎡ | 苏家屯 | 二环三环间 | 无 | 住宅,政策房 | 沈阳鸿鹄房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 苏家屯南京南街1008号(南京街和三环交汇处) | 024 | 31660000 | 转 65865 | 有 | 无 | |||
沈阳 | 114470 | 在售 | 2014年07月 | 约9500元/㎡ | 大东 | 二环沿线 | 4号线 | 住宅,商业,政策房,商铺 | 富力(沈阳)房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大东区核心,地铁四号线旁 | 024 | 25157777 | 转 50530 | 有 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|