城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 34065 | 在售 | 2016年03月26日 | 约140000元/㎡起 | 福田 | 1号线,7号线,9号线,11号线 | 公寓 | 深圳市天麒房地产发展有限公司 | 三居室(242㎡) | 无 | 深圳市福田区深南大道7888号 | 0755 | 88288888,18924608561 | 转 88539 | 无 | 无 | ||||
深圳 | 187795 | 待售 | 售价待定 | 福田 | 1号线,2号线,4号线,10号线,11号线,14号线 | 住宅 | 深圳市岗厦实业股份有限公司 | 无 | 无 | 福华路和海田路交汇处 | 0755 | 18475623210 | 转 34983 | 有 | 无 | |||||
深圳 | 129746 | 已售完 | 2021年10月17日 | 已售完 | 福田 | 1号线,7号线,9号线,11号线 | 住宅,公寓 | 深圳市深业中城有限公司 | 无 | 无 | 深圳市福田区红荔西路与农园路交汇处东南侧 | 0755 | 23988888 | 转 74480 | 无 | 无 | ||||
深圳 | 139072 | 已售完 | 2017年03月 | 已售完 | 福田 | 1号线,2号线,3号线,4号线,11号线 | 写字楼 | 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 福田区深南大道与金田路交汇处 | 0755 | 88311111 | 有 | 无 | |||||
深圳 | 90688 | 已售完 | 2013年01月12日 | 已售完 | 福田 | 1号线,3号线,7号线,11号线,14号线 | 住宅,公寓 | 深圳市嘉葆润房地产有限公司 | 无 | 无 | 福田CBD新洲九街与新洲一街交汇处西南角 | 0755 | 88298888 | 无 | 无 | |||||
深圳 | 46024 | 已售完 | 2022年06月24日 | 已售完 | 福田 | 1号线,2号线,3号线,4号线,7号线,10号线,11号线,14号线 | 住宅,公寓,写字楼 | 深圳市金地大百汇房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 深南大道与金田路交汇处 | 0755 | 88399999,88311111 | 转 92803 | 无 | 无 |
共6条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|