城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
深圳 | 165509 | 在售 | 2020年09月23日 | 约54100元/㎡ | 盐田 | 8号线 | 住宅,公寓,商铺 | 深圳荣津房地产开发有限公司 | 二居室(66~70㎡) | 无 | 盐田区沙头角金融路与公园路交界处 | 0755 | 36669666 | 转 92834 | 有 | 无 | ||||
深圳 | 150108 | 在售 | 2018年11月19日 | 约53100元/㎡ | 盐田 | 8号线 | 公寓 | 深圳冠懋房地产集团有限公司 | 三居室(121~122㎡) | 无 | 盐田区沙头角街道沙深路西侧(沙头角口岸旁) | 0755 | 25558888 | 转 98977 | 有 | 无 | ||||
深圳 | 166851 | 已售完 | 2020年08月22日 | 已售完 | 盐田 | 8号线,18号线 | 商业,公寓,政策房 | 深圳市盐田佳兆业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 深圳市盐田区东海道与洪安三街交汇处 | 0755 | 18138243865 | 转 35255 | 有 | 无 | ||||
深圳 | 96575 | 已售完 | 2016年07月23日 | 已售完 | 龙岗 | 8号线,12号线 | 商业,公寓,商铺 | 深圳市大鹏佳兆业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 深圳市大鹏新区迎宾路与岭南街交汇处 | 0755 | 89708888 | 无 | 无 | |||||
深圳 | 56995 | 已售完 | 2011年05月14日 | 已售完 | 盐田 | 8号线 | 住宅,公寓 | 深圳市玮鹏实业有限公司 | 无 | 无 | 盐田区深盐二通道盐田港出口处 | 0755 | 89819888 | 无 | 无 | |||||
深圳 | 46020 | 已售完 | 2012年06月22日 | 已售完 | 盐田 | 8号线 | 住宅 | 深圳市登程投资开发有限公司 | 无 | 无 | 盐田区盐田港后方陆域东海道与永安路交汇处东南角 | 0755 | 25206666 | 无 | 无 | |||||
深圳 | 33342 | 已售完 | 2011年01月12日 | 已售完 | 盐田 | 8号线 | 住宅 | 深圳市创建业房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 盐田区深盐路与海山路交汇处正北侧 | 0755 | 33000001 | 无 | 无 | |||||
深圳 | 32387 | 已售完 | 2012年03月10日 | 已售完 | 盐田 | 8号线 | 住宅 | 深圳市铭景实业有限公司 | 无 | 无 | 盐田区盐田港东海大道9号(东海四路与盐北三街交汇处) | 0755 | 25282288 | 无 | 无 | |||||
深圳 | 31313 | 已售完 | 2012年08月05日 | 已售完 | 盐田 | 8号线 | 住宅,公寓 | 深圳西帝房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 盐田区大梅沙内环路与艺海东路交汇处东南角 | 0755 | 25256688 | 无 | 无 | |||||
深圳 | 30111 | 已售完 | 2015年07月18日 | 已售完 | 盐田 | 8号线 | 别墅 | 深圳东部华侨城有限公司 | 无 | 无 | 盐田区大梅沙东部华侨城内 | 0755 | 88881888 | 无 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|