城市
城区
售价
户型
面积
物业类型
性质
地铁
销售状态
查询
城市 楼盘hid 楼盘名称 销售状态 开盘时间 价格 城区 环线 地铁 物业类型 开发商 主力户型 E金券 地址 区号 销售电话 分机号
(400 606 6969)
小B分机号 专车 看房团 相关推荐
深圳 185280 在售 2023年04月05日 约70100元/㎡ 龙华 4号线,5号线 住宅 深圳市保利置地房地产开发有限公司 民塘路与民丰路交汇处(中国文化名人大营救纪念馆对面) 0755 88989899 转 82521
深圳 183538 在售 2025年11月16日 约53500元/㎡ 龙华 4号线 住宅,别墅 深圳地铁置业集团有限公司 三居室(110㎡) 四居室(147~184㎡) 深圳龙华地铁4号线龙胜站 0755 83899666 转 65197 397135
深圳 177989 在售 2021年08月21日 约47500元/㎡ 龙华 4号线 住宅 深圳市华房投资发展有限公司,深圳市樟坑径股份合作公司 一居室(66㎡) 二居室(84~104㎡) 龙华区观澜街道环观南路与平大路交界处 0755 22220013 转 35763
深圳 186138 在售 2023年06月16日 约71900元/㎡ 龙华 4号线,6号线 住宅,商业 深圳市深业华居地产有限公司 深圳市龙华区上塘路和民塘路交汇处 0755 88600088 转 68840
深圳 188032 在售 2023年07月29日 约65123元/㎡ 龙华 4号线 住宅 深圳市鸿龙达投资有限公司 深圳龙华壹方城旁 0755 27836888 转 20857
深圳 186149 在售 2023年10月22日 约73300元/㎡ 龙华 4号线 住宅 深圳联臻房地产开发有限公司 龙华区民塘路和上塘路交汇处 0755 23601888 转 83887
深圳 187473 在售 2023年06月22日 约49900元/㎡ 龙华 4号线 住宅 深圳招商房地产有限公司 二十五号路与龙澜大道辅路交叉口西300米 0755 26882666 转 74992
深圳 188944 在售 2023年11月08日 约78800元/㎡ 龙华 4号线 住宅 深圳是绍隆置业有些公司 龙华大道与民宝路与红玉路围合处 0755 88695555 转 39318
深圳 186112 在售 2022年11月11日 约39437元/㎡ 龙岗 4号线 住宅 深圳市中晖维宏实业有限公司 三居室(71~81㎡) 宝龙街道宝沙一路和沙荷路交叉口南侧 0755 33808888 转 95242
深圳 187478 待售 约56368元/㎡ 龙华 4号线 住宅 深圳卓越盛瑞城市更新有限公司 陶元路与锦华西路交叉口东300米 0755 33966998 转 39380

共57条记录

  同价位楼盘

楼盘名称 城区 价格 专车 看房团