城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
泰州 | 151298 | 已售完 | 2019年05月28日 | 已售完 | 高港 | 无 | 住宅,别墅 | 泰州宇达置业有限公司 | 无 | 无 | 高港区王营河路东春港路北 | 0523 | 82031988 | 转 88998 | 有 | 无 | ||||
泰州 | 103887 | 已售完 | 2019年07月27日 | 已售完 | 高港 | 无 | 住宅,公寓,别墅 | 泰州中建楷昕房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高港区扬子江路(高港生态公园对面) | 0523 | 80911111 | 无 | 无 | |||||
泰州 | 151317 | 已售完 | 2018年01月16日 | 已售完 | 高港 | 无 | 住宅,别墅 | 泰州华盛投资开发有限公司 | 无 | 无 | 海陵南路与仲野路交汇处 | 0523 | 89898888 | 有 | 无 | |||||
泰州 | 124358 | 已售完 | 2019年02月01日 | 已售完 | 高港 | 无 | 住宅,别墅 | 江苏圣宸置业有限公司 | 无 | 无 | 港城路与高港大道交汇处 扬子江药业北侧 | 0523 | 80695888 | 转 71394 | 无 | 无 | ||||
泰州 | 111077 | 已售完 | 已售完 | 高港 | 无 | 住宅,别墅 | 泰州恒兴投资有限公司 | 无 | 无 | 高港创业大道与高港大道交界处向东300米 | 0523 | 88988888 | 转 54339 | 无 | 无 | |||||
泰州 | 90227 | 已售完 | 2019年09月 | 已售完 | 高港 | 无 | 住宅,别墅 | 泰州市亿嘉置业有限公司 | 无 | 无 | 高港区金港北路东侧,府东路西侧,江苏五星毛毯厂北侧 | 0523 | 80802888 | 转 54909 | 无 | 无 | ||||
泰州 | 90186 | 已售完 | 2019年02月01日 | 已售完 | 高港 | 无 | 别墅 | 泰州市白马房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高港区将军南路西侧、姜高路北侧 | 0523 | 86188999 | 无 | 无 | |||||
泰州 | 56463 | 已售完 | 2018年12月 | 已售完 | 高港 | 无 | 别墅 | 泰州市金达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高港区腾龙桥南,南官河以东,向阳路以西 | 0523 | 80756666 | 转 69189 | 无 | 无 | ||||
泰州 | 56320 | 已售完 | 2018年10月19日 | 已售完 | 高港 | 无 | 住宅,别墅 | 江苏兆达房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高港区金港中路西侧(台湾商城向北500米) | 0523 | 86914888 | 转 11664 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|