城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 166206 | 在售 | 2022年04月26日 | 约33000元/㎡ | 河东 | 中外环 | 2号线,4号线,5号线 | 住宅 | 天津农垦佳阳房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 天津市河东区靖江路 | 022 | 84601111 | 转 73983 | 有 | 无 | |||
天津 | 177946 | 在售 | 2022年03月10日 | 约38000元/㎡ | 河东 | 内中环 | 2号线,4号线 | 住宅 | 上海实业城市开发集团有限公司 | 无 | 无 | 天津市河东区规划金梭南道与韶山道交口东南侧 | 022 | 58228888 | 转 93550 | 有 | 无 | |||
天津 | 175520 | 在售 | 2021年09月17日 | 约36000元/㎡ | 河东 | 内中环 | 1号线,5号线,9号线 | 住宅 | 中交(天津)房地产开发有限公司 | 三居室(120㎡) | 无 | 河东区八纬路与大直沽十号路交口 | 022 | 69155888 | 转 88670 | 有 | 无 | |||
天津 | 185885 | 在售 | 2022年10月29日 | 约38000元/㎡ | 河东 | 内环内 | 9号线 | 住宅 | 天津嘉里房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 六纬路与六经路交口南侧 | 022 | 23399933 | 转 17836 | 有 | 无 | |||
天津 | 167015 | 在售 | 2020年10月20日 | 约34500元/㎡ | 河东 | 中外环 | 4号线,5号线 | 住宅 | 大华(天津)房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 天津市河东区成林道与月牙河交口 | 022 | 58789999 | 转 69121 | 有 | 无 | |||
天津 | 189117 | 在售 | 约33000元/㎡ | 河东 | 4号线 | 住宅 | 大华(天津)房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 天津市河东区成林道与月牙河交口 | 022 | 58789999 | 转 38490 | 有 | 无 | |||||
天津 | 188795 | 在售 | 2023年08月25日 | 约39000元/㎡ | 河东 | 中外环 | 无 | 住宅 | 天津兴源置业有限公司 | 无 | 无 | 河东区河东区八纬路与大桥道交口 | 022 | 24157777 | 转 63218 | 有 | 无 | |||
天津 | 190537 | 在售 | 2025年06月13日 | 约36000元/㎡ | 河东 | 内中环 | 4号线,5号线 | 住宅 | 天津辉茂置业有限公司 | 无 | 无 | 天津市河东区成林道与广东山庄路交口西侧 | 022 | 63828888 | 有 | 无 | ||||
天津 | 190173 | 在售 | 约37000元/㎡ | 河东 | 无 | 住宅 | 天津泰达融宇城市更新建设发展有限公司 | 无 | 无 | 河东区龙涵道与钢厂路交口西南侧 | 022 | 58121888 | 转 31871 | 有 | 无 | |||||
天津 | 190147 | 在售 | 2025年04月13日 | 约32000元/㎡ | 河东 | 2号线 | 住宅 | 天津前程城市更新产业运营有限公司 | 无 | 无 | 天津市河东区井冈山路与王串场一号路交口东南侧 | 022 | 23771888 | 转 28187 | 有 | 无 |
共10条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|