| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 155099 | 尾盘 | 2020年05月20日 | 约23500-27000元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅 | 唐山高屋房地产开发有限公司 | 四居室(206㎡) | 无 | 裕华道以南、光明路以东、友谊西辅路以西、朝阳西路以北 | 0315 | 2573333 | 转 91002 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 154224 | 尾盘 | 2022年05月20日 | 约14000元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅 | 唐山盾石房地产开发有限公司 | 三居室(110.31~127.05㎡) | 无 | 北新道南侧益民街东侧 | 0315 | 2811889,2821889 | 转 30686 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 167111 | 尾盘 | 2021年05月01日 | 约16500元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,商铺 | 唐山隆卓房地产开发有限公司 | 四居室(151㎡) | 无 | 唐山市路北区凤凰新城光明路与龙富南道交汇处东南侧 | 0315 | 2835555 | 转 74046 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 167606 | 尾盘 | 2020年09月 | 约11800元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅 | 唐山万科新城房地产开发有限公司 | 三居室(105㎡) | 无 | 河北省唐山市高新区高新技术开发区北郊枢纽站北行约600米 | 0315 | 3169999 | 转 18903 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 157001 | 尾盘 | 2020年07月18日 | 约11000元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 唐山垣城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 建设北路与庆北道交叉口 | 0315 | 5900888,5900555 | 转 33446 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 165543 | 尾盘 | 2020年12月05日 | 约12000元/㎡ | 路北 | 无 | 公寓 | 唐山祥城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山市路北区北新道与卫国路交叉口 | 0315 | 2397777,2811000 | 转 99865 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 143354 | 尾盘 | 2020年04月28日 | 约9000元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,商铺 | 唐山万科新城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 河北省唐山市高新技术开发区北郊枢纽站北行约600米 | 0315 | 3169999 | 有 | 无 | |||||
| 唐山 | 108904 | 尾盘 | 2013年04月15日 | 约8500元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,写字楼,政策房 | 唐山市昌隆房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高新区龙华道与开三路交口 | 0315 | 3858188,3858288 | 转 63396 | 无 | 无 | ||||
| 唐山 | 162049 | 尾盘 | 2020年06月20日 | 约23000-27000元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅 | 唐山市昱禹房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 路北区龙华西道与友谊北路交叉口东南侧 | 0315 | 2573333 | 转 40527 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 89827 | 尾盘 | 2019年09月20日 | 约10800元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,商铺 | 唐山通华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山路北区站前路与南新道交汇处东南侧 | 0315 | 2688888 | 转 38958 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|