| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 143354 | 尾盘 | 2020年04月28日 | 约9000元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,商铺 | 唐山万科新城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 河北省唐山市高新技术开发区北郊枢纽站北行约600米 | 0315 | 3169999 | 有 | 无 | |||||
| 唐山 | 86315 | 尾盘 | 2019年09月08日 | 约13000元/㎡ | 路南 | 无 | 住宅 | 唐山通德房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 新华道与车站路交叉口 | 0315 | 5103111,5102111 | 转 12985 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 163111 | 尾盘 | 2019年10月13日 | 约8200元/㎡ | 开平 | 无 | 住宅 | 唐山中运房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 开越路与南新道交叉口北行200米 | 0315 | 5255222,5296222 | 转 86996 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 261 | 尾盘 | 2021年12月11日 | 约12000元/㎡ | 路南 | 无 | 公寓,别墅,商业 | 唐山绿城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 学院南路 | 0315 | 2888888 | 转 33427 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 108904 | 尾盘 | 2013年04月15日 | 约8500元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,写字楼,政策房 | 唐山市昌隆房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高新区龙华道与开三路交口 | 0315 | 3858188,3858288 | 转 63396 | 无 | 无 | ||||
| 唐山 | 145400 | 尾盘 | 2018年10月01日 | 约8500元/㎡ | 乐亭县 | 无 | 公寓 | 唐山湾国际旅游岛旺盛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山国际旅游岛规划展馆东侧 | 0315 | 4989999 | 转 61596 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 89827 | 尾盘 | 2019年09月20日 | 约10800元/㎡ | 路北 | 无 | 住宅,商铺 | 唐山通华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山路北区站前路与南新道交汇处东南侧 | 0315 | 2688888 | 转 38958 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 145427 | 尾盘 | 2018年09月08日 | 约8200元/㎡ | 乐亭县 | 无 | 住宅 | 唐山海港新城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 中国•唐山湾•国际旅游岛 | 0315 | 4618888 | 转 17825 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|