| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 唐山 | 172249 | 尾盘 | 2015年07月 | 约10000-13000元/㎡ | 滦州市 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 唐山市冀东金鼎房地产开发有限公司 | 三居室(127~144㎡) | 无 | 燕山南路东侧天福东道南侧建设路北侧 | 0315 | 7161888,7161555 | 转 53928 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 57985 | 尾盘 | 2013年05月01日 | 约1300万元/套起 | 路南 | 无 | 别墅 | 唐山天泽房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山市路南区学院南路东侧青龙河两侧 | 0315 | 6325888 | 转 17712 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 261 | 尾盘 | 2021年12月11日 | 约12000元/㎡ | 路南 | 无 | 公寓,别墅,商业 | 唐山绿城房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 学院南路 | 0315 | 2888888 | 转 33427 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 156208 | 尾盘 | 2020年12月04日 | 约9200元/㎡ | 遵化市 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 万凯房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 沙河南路与东二环北路交叉口 | 0315 | 6679988 | 转 18246 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 146313 | 尾盘 | 2019年12月21日 | 约7200元/㎡ | 曹妃甸 | 无 | 别墅,政策房 | 河北美仑房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山市曹妃甸区垦丰大街与唐海路交叉口 | 0315 | 8729999 | 转 73389 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 168934 | 尾盘 | 约8400-8800元/㎡ | 丰润 | 无 | 别墅 | 唐山福达房地产开发有限公司 | 四居室(115.76㎡) | 无 | 唐山市路北区唐通路与邱柳路交汇处左岸长虹苑西侧 | 0315 | 5506666 | 转 62466 | 有 | 无 | |||||
| 唐山 | 91018 | 尾盘 | 2011年12月18日 | 约500-1100万元/套 | 路南 | 无 | 别墅 | 唐山开滦茂华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山市路南区建设南路与唐胥路交叉口西行500米 | 0315 | 17734435188 | 转 81506 | 有 | 无 | ||||
| 唐山 | 149818 | 尾盘 | 2020年11月21日 | 约4900元/㎡ | 乐亭县 | 无 | 住宅,公寓,别墅,商业 | 唐山金盛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 唐山湾国际旅游岛滨海大道以南,迎祥路以东,规划小河子路以西 | 0315 | 4921777 | 转 49136 | 有 | 无 |
共8条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|