| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 156449 | 在售 | 2019年12月15日 | 约7100元/㎡ | 杏花岭 | 北中环 | 2号线 | 住宅 | 山西融筑房地产开发有限公司 | 二居室(86㎡) 三居室(103~136㎡) | 无 | 北中环卧虎山路两侧千亩大盘 | 0351 | 6837777 | 转 79499 | 有 | 无 | |||
| 太原 | 162116 | 在售 | 2020年05月09日 | 约9500元/㎡ | 杏花岭 | 无 | 住宅,商铺 | 山西浩翔房地产开发有限公司 | 二居室(82~87㎡) 三居室(108~138㎡) | 无 | 胜利街与金刚堰路交叉口东南角 | 0351 | 7086888 | 转 81992 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 172671 | 在售 | 2021年04月30日 | 约8500元/㎡ | 杏花岭 | 无 | 住宅 | 太原富力兴盛房地产开发有限公司 | 二居室(88~90㎡) 三居室(112~131㎡) 四居室(151~154㎡) | 无 | 太原市杏花岭区敦化坊 | 0351 | 3432777 | 转 20862 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 149353 | 在售 | 2019年12月14日 | 约8200元/㎡起 | 杏花岭 | 无 | 住宅,商铺 | 山西荔景房地产开发有限公司 | 二居室(82~83㎡) 三居室(123㎡) 四居室(135~153㎡) | 无 | 太原市杏花岭区府东街与东中环交汇处西北角 | 0351 | 3693333 | 转 61586 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 136774 | 在售 | 2019年08月24日 | 约7300元/㎡ | 杏花岭 | 东中环 | 1号线 | 住宅 | 山西千渡房地产开发有限公司 | 二居室(84.03~88.31㎡) 三居室(104.68~126.10㎡) 四居室(139.66㎡) 五居室(256.35㎡) | 无 | 太原市杏花岭区杏岭实验学校斜对面 | 0351 | 3387777 | 转 55246 | 有 | 无 | |||
| 太原 | 155335 | 在售 | 2019年12月25日 | 约9888元/㎡ | 杏花岭 | 北中环 | 2号线 | 住宅,商业 | 太原红星房地产开发有限公司 | 二居室(86㎡) 三居室(100~127㎡) 四居室(145㎡) | 无 | 太原市解放北路北中环东北角 | 0351 | 5287777 | 转 17994 | 有 | 无 | |||
| 太原 | 141328 | 在售 | 2019年09月28日 | 约7500元/㎡ | 杏花岭 | 无 | 住宅,商铺 | 太原双明美凯房地产开发有限公司 | 二居室(96㎡) 三居室(116~126㎡) 四居室(146㎡) | 无 | 杏花岭区府东街与东峰路交叉口东南角 | 0351 | 5608999 | 转 22590 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 132003 | 在售 | 2019年11月24日 | 约22000元/㎡ | 杏花岭 | 北中环 | 2号线 | 住宅,政策房 | 万达地产集团 | 三居室(170㎡) 五居室(270㎡) | 无 | 北大街与绿柳巷交叉口 | 0351 | 3177777 | 转 42879 | 有 | 无 | |||
| 太原 | 183440 | 在售 | 2022年06月11日 | 约9000元/㎡起 | 杏花岭 | 无 | 住宅 | 太原新城晋悦房地产开发有限公司 | 三居室(105㎡) 四居室(137㎡) | 无 | 敦化南路顶好市场对面 | 0351 | 3151666 | 转 57706 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 164596 | 在售 | 2020年07月31日 | 约6600元/㎡ | 杏花岭 | 无 | 住宅,商铺 | 太原碧扬房地产开发有限公司 | 二居室(92㎡) 三居室(110~132㎡) | 无 | 花卉路与马道坡街交会处东北角 | 0351 | 5662777 | 转 87299 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|