| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 太原 | 153068 | 在售 | 2019年09月27日 | 约16700元/㎡ | 小店 | 无 | 公寓,商业 | 太原绿城房地产开发有限公司 | 一居室(43~52㎡) 二居室(81~106㎡) 三居室(126~166㎡) | 无 | 太原市小店区长风街与体育路交汇处 | 0351 | 8588888 | 转 48308 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 102632 | 在售 | 2019年04月28日 | 约8800元/㎡ | 万柏林 | 西中环 | 1号线 | 公寓,商业 | 山西鑫大华房地产开发有限公司 | 一居室(48㎡) 二居室(48~54㎡) | 无 | 迎泽西大街370号 | 0351 | 6877188 | 转 77153 | 有 | 无 | |||
| 太原 | 149218 | 在售 | 2019年01月26日 | 约10000元/㎡ | 小店 | 无 | 住宅,商业 | 太原和泰盛瑞置业有限公司 | 一居室(46.24㎡) 二居室(79~80.4㎡) 三居室(97.9㎡) | 无 | 太原市晋阳街与体育路交汇处往南200米 | 0351 | 5658888 | 转 20749 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 167317 | 在售 | 2021年03月20日 | 约7800元/㎡起 | 万柏林 | 无 | 住宅 | 太原新城鸿悦房地产开发有限公司 | 一居室(52㎡) 二居室(82~84㎡) 三居室(99㎡) | 无 | 西中环大井峪街西200米 | 0351 | 5666777 | 转 20593 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 166604 | 在售 | 2020年11月29日 | 约9999元/㎡ | 万柏林 | 无 | 住宅 | 山西富地生光房地产开发有限公司 | 一居室(42.08㎡) 二居室(75.11㎡) 三居室(88.71㎡) | 无 | 迎泽西大街南侧小井峪街与前进路交叉口五十六中对面 | 0351 | 6531777 | 转 55905 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 178009 | 在售 | 2021年01月10日 | 约12900元/㎡ | 迎泽 | 无 | 住宅 | 山西中正房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 五一广场东南侧 | 0351 | 7587777 | 转 94545 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 98733 | 在售 | 2021年04月01日 | 约14500元/㎡起 | 小店 | 东中环 | 1号线 | 住宅 | 山西庆民房地产开发有限公司 | 一居室(59.08㎡) 三居室(144.02~149.99㎡) | 无 | 并长风街并州路交叉口往北200米路东 | 0351 | 7112666 | 转 46358 | 无 | 无 | |||
| 太原 | 149176 | 在售 | 2018年12月23日 | 约12500元/㎡ | 万柏林 | 无 | 住宅,写字楼,商业 | 太原市晋善房地产开发有限公司 | 二居室(46.67~49.85㎡) 三居室(51.66~65.03㎡) 五居室(129~141.5㎡) | 无 | 南内环西街28号 | 0351 | 8277777 | 转 42083 | 有 | 无 | ||||
| 太原 | 127619 | 在售 | 2016年03月 | 约13000元/㎡ | 万柏林 | 无 | 别墅 | 太原远古玉泉置业有限公司 | 三居室(129.6~142.9㎡) 四居室(139.1㎡) 五居室(142.9㎡) | 无 | 玉泉山城郊森林公园内 | 0351 | 2711666 | 转 61351 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|