城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
六安 | 170176 | 在售 | 2021年12月01日 | 约7000元/㎡ | 金安 | 无 | 住宅,公寓,别墅,写字楼,商铺 | 绿地集团六安盈湖置业有限公司 | 无 | 无 | 六安市长江西路与新安大道交叉口 | 0564 | 3716666 | 转 66949 | 有 | 无 | ||||
六安 | 170174 | 在售 | 2020年10月21日 | 约7700元/㎡ | 金安 | 无 | 住宅,商铺 | 安徽盐业银华投资有限公司 | 无 | 无 | 皋城路与长安路交汇处(皋城路大桥东南侧) | 0564 | 3931111 | 转 18639 | 有 | 无 | ||||
六安 | 170196 | 在售 | 2019年08月24日 | 约7400元/㎡ | 裕安 | 无 | 住宅,商铺 | 六安亿博房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 六安市裕安区六舒路与吾悦大道交口(南湖公园北侧) | 0564 | 2559999 | 转 71527 | 有 | 无 | ||||
六安 | 170178 | 在售 | 约12000元/㎡ | 裕安 | 无 | 住宅,商铺 | 六安万誉置业有限公司 | 无 | 无 | 六安大别山路二中对面 | 0564 | 2928888 | 转 76057 | 有 | 无 | |||||
六安 | 170124 | 在售 | 2019年12月 | 约9500元/㎡起 | 金安 | 无 | 住宅,商业,商铺 | 中国·月星集团 | 无 | 无 | 梅山路与光明路交叉口 | 0564 | 3933333 | 转 18136 | 有 | 无 | ||||
六安 | 155462 | 在售 | 2012年02月26日 | 约7000元/㎡ | 裕安 | 无 | 住宅,公寓,写字楼,商铺 | 六安粤通置业有限公司 | 无 | 无 | 六安市裕安区新安大桥西 | 0564 | 2978888 | 转 84444 | 有 | 无 | ||||
六安 | 170391 | 在售 | 约5500-6500元/㎡ | 金安 | 无 | 住宅,商铺 | 百盛集团 | 无 | 无 | 六安东部新城312国道与百盛路交叉口 | 0564 | 3924666,3924999 | 转 41157 | 有 | 无 | |||||
六安 | 107983 | 在售 | 2011年11月06日 | 约5300-6000元/㎡ | 金安 | 无 | 住宅,别墅,商铺 | 六安前城置业有限公司 | 无 | 无 | 六安市金安区皋城路与三元路交口 | 0564 | 17796513271 | 转 80285 | 无 | 无 | ||||
六安 | 116297 | 在售 | 2017年12月03日 | 约4300元/㎡ | 金安 | 无 | 住宅,商铺 | 六安市汇安置业有限公司 | 其他(待定) | 无 | 东部新城皖西大道与和平路交汇西南侧 | 0564 | 3870111 | 转 65489 | 无 | 无 |
共9条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|