| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 无锡 | 164968 | 尾盘 | 2020年10月16日 | 约30000元/㎡ | 梁溪 | 3号线 | 住宅 | 无锡慧阳房地产开发有限公司 | 三居室(98~139㎡) | 无 | 梁溪区广惠路和新惠路交叉口西南侧 | 0510 | 88955888 | 转 40007 | 有 | 无 | ||||
| 无锡 | 159316 | 尾盘 | 2020年08月15日 | 约16000元/㎡ | 新吴 | 5号线(规划中) | 住宅 | 无锡融拓置业有限公司 | 四居室(111~145㎡) | 无 | 新吴区鸿山路与鸿声南路交叉口西北侧 | 0510 | 81855999 | 转 25309 | 有 | 无 | ||||
| 无锡 | 167109 | 尾盘 | 2020年11月13日 | 约18000元/㎡ | 惠山 | 3号线 | 住宅,别墅 | 无锡建溪置业有限公司 | 三居室(100㎡) 四居室(121~141㎡) | 无 | 惠山区钱桥街道上伟路与藕中路交叉口东南侧 | 0510 | 89718888 | 转 15826 | 有 | 无 | ||||
| 无锡 | 165693 | 尾盘 | 2020年10月31日 | 约16500元/㎡ | 惠山 | 3号线 | 住宅 | 中梁、弘阳、奥凯、通银四大地产巨擘 | 三居室(95~115㎡) | 无 | 惠山区前洲板块中惠大道和洛洲路东南方向 | 0510 | 68518888 | 转 56107 | 有 | 无 | ||||
| 无锡 | 164969 | 尾盘 | 2020年12月05日 | 约15000元/㎡起 | 锡山 | 无 | 住宅 | 无锡红豆置业有限公司 | 三居室(121㎡) 四居室(175㎡) 五居室(255㎡) | 无 | 锡山区东港镇兴港路西、步行南街南 | 0510 | 66865888 | 转 47798 | 有 | 无 | ||||
| 无锡 | 108564 | 尾盘 | 2020年05月 | 约13000元/㎡ | 滨湖 | 内环至外环 | 1号线 | 住宅,写字楼,商铺,商业 | 无锡市宝能房地产有限公司 | 一居室(43㎡) | 无 | 太湖新城吴都路 | 0510 | 88801888 | 转 10731 | 有 | 无 | |||
| 无锡 | 52655 | 尾盘 | 2018年09月01日 | 约11500元/㎡ | 滨湖 | 内环至外环 | 1号线 | 写字楼 | 嘉凯城集团(上海)有限公司 | 无 | 无 | 经开区立德道与吴都路交汇处 | 0510 | 81080777 | 转 61372 | 无 | 无 | |||
| 无锡 | 149262 | 尾盘 | 2019年12月 | 约17500元/㎡ | 惠山 | 内环至外环 | 无 | 住宅 | 无锡市洋溪置业有限公司 | 三居室(96~118㎡) 四居室(139㎡) | 无 | 惠山区钱桥街道s342南侧、藕中路东侧 | 0510 | 85293001 | 转 41913 | 有 | 无 | |||
| 无锡 | 149258 | 尾盘 | 2020年12月30日 | 约22198元/㎡ | 锡山 | 内环至外环 | 2号线 | 住宅,公寓,写字楼,商业 | 无锡海智置业有限公司 | 三居室(125㎡) | 无 | 无锡锡东新城火车东站北广场对面(新华路与兴越路交汇处) | 0510 | 68686688 | 转 23293 | 有 | 无 | |||
| 无锡 | 142119 | 尾盘 | 2019年10月19日 | 约30000元/㎡ | 滨湖 | 外环以外 | 1号线 | 住宅 | 久信置业(无锡)有限公司 | 三居室(116~141㎡) | 无 | 滨湖区状元路与学府路交叉口西南侧 | 0510 | 81805999 | 转 56970 | 有 | 无 |
共10条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|