城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
温州 | 160858 | 在售 | 2020年05月24日 | 约19494元/㎡ | 龙湾 | 无 | 住宅 | 温州和朗置业有限公司 | 四居室(139㎡) | 无 | 温州市龙湾区建中街与永宁西路交汇处东侧200米 | 0577 | 56566888 | 转 43808 | 有 | 无 | ||||
温州 | 169890 | 在售 | 2021年06月03日 | 约28499元/㎡ | 龙湾 | 无 | 住宅 | 温州城建集团股份有限公司 | 无 | 无 | 温州市雁荡西路与新江路交汇处 | 0577 | 86651333 | 转 25983 | 有 | 无 | ||||
温州 | 155750 | 在售 | 2019年09月15日 | 约27000元/㎡ | 龙湾 | 无 | 住宅 | 温州德信江滨置业有限公司 | 无 | 无 | 温州市会展路与机场大道交叉口东侧 | 0577 | 88369999 | 转 56735 | 有 | 无 | ||||
温州 | 154129 | 在售 | 2020年05月30日 | 约29010元/㎡ | 龙湾 | 无 | 住宅,商业,商铺 | 温州新城亿博房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 雁荡西路与上江路交汇处 | 0577 | 81518888 | 转 56111 | 有 | 无 | ||||
温州 | 177154 | 在售 | 2022年11月24日 | 约22000元/㎡ | 龙湾 | 无 | 住宅 | 温州凯诚置业有限公司 | 三居室(89~117㎡) 四居室(119~190㎡) | 无 | 温州市龙湾区瓯海大道与曹龙路交汇处 | 0577 | 85985211 | 转 20183 | 有 | 无 | ||||
温州 | 176537 | 在售 | 2022年08月03日 | 约20100元/㎡ | 龙湾 | 无 | 住宅 | 温州骏诚房地产有限公司 | 无 | 无 | 温州市龙湾区浙南科技城龙水东路与青龙路交汇处(国科温州第一小学东南约300米) | 0577 | 86991999 | 转 77495 | 有 | 无 | ||||
温州 | 174652 | 在售 | 2021年07月09日 | 约27500元/㎡ | 龙湾 | 无 | 住宅 | 温州蓝蓓置业有限公司 | 三居室(89~106㎡) 四居室(110~121㎡) | 无 | 温州大道与新江路交汇处(上江河东侧) | 0577 | 86639888 | 转 71526 | 有 | 无 |
共7条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|