| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乌鲁木齐 | 144741 | 在售 | 约5800元/㎡ | 头屯河 | 无 | 住宅 | 新疆万泰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 乌鲁木齐市 头屯河区西泉街777号万泰阳光城 | 0991 | 6996090 | 转 53612 | 有 | 无 | |||||
| 乌鲁木齐 | 170973 | 在售 | 约5600元/㎡ | 头屯河 | 无 | 住宅,商业 | 新疆金茂弘泰房地产开发有限公司 | 三居室(121㎡) | 无 | 金桥路 | 0991 | 6996090 | 转 96441 | 有 | 无 | |||||
| 乌鲁木齐 | 98362 | 在售 | 2018年10月30日 | 约6200-7500元/㎡ | 头屯河 | 无 | 住宅 | 新疆新城力鼎房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 乌鲁木齐经开区(头区)大白山街1598号 | 0991 | 6996090 | 转 12130 | 无 | 无 | ||||
| 乌鲁木齐 | 175945 | 在售 | 约230万元/套起 | 头屯河 | 无 | 别墅 | 新疆恒华房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 乌鲁木齐市头屯河区五一农场安屯东街858号 | 0991 | 6996090 | 转 29131 | 有 | 无 | |||||
| 乌鲁木齐 | 166409 | 在售 | 售价待定 | 头屯河 | 无 | 住宅,商业 | 新疆北新蕴丰房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 乌鲁木齐经济技术开发区头屯河区红岩街515号 | 0991 | 6996090 | 转 28955 | 有 | 无 | |||||
| 乌鲁木齐 | 127874 | 在售 | 2018年10月28日 | 约6099元/㎡ | 头屯河 | 无 | 住宅,别墅 | 新疆融创房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 乌鲁木齐头屯河区五一新镇崇五路融创江南桃源营销中心 | 0991 | 6996090 | 转 98689 | 无 | 无 | ||||
| 乌鲁木齐 | 175780 | 在售 | 约4500元/㎡ | 头屯河 | 无 | 住宅 | 新疆机场(集团)天缘房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 乌鲁木齐市头屯河区兴业街840L号 新疆机场(集团)天缘嘉兴一期 | 0991 | 3921666 | 转 76018 | 有 | 无 | |||||
| 乌鲁木齐 | 127076 | 在售 | 2020年05月01日 | 约5300元/㎡ | 头屯河 | 无 | 住宅,别墅 | 新疆保利天恒基房地产开发有限公司 | 三居室(143.8~150.97㎡) 四居室(145.25~147㎡) | 无 | 乌鲁木齐头屯河区白桦街801号 | 0991 | 6996090 | 转 20784 | 有 | 无 | ||||
| 乌鲁木齐 | 190069 | 在售 | 约4800元/㎡ | 头屯河 | 无 | 住宅 | 可克达拉宏润房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 可克达拉市汉江西路与峨眉山南路交汇处 | 0991 | 8189999 | 转 97016 | 有 | 无 |
共9条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|