| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 厦门 | 183705 | 在售 | 2022年12月08日 | 约71800元/㎡ | 湖里 | 2号线 | 住宅 | 厦门保润房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 0592 | 3660000 | 转 76577 | 有 | 无 | ||||
| 厦门 | 184593 | 已售完 | 2022年08月28日 | 已售完 | 湖里 | 2号线 | 住宅 | 建发房产 | 无 | 无 | 厦门市湖里区湖边水库(航空古地石广场东南侧) | 0592 | 5960707 | 转 60216 | 有 | 无 | ||||
| 厦门 | 164810 | 已售完 | 2020年07月11日 | 已售完 | 湖里 | 岛内 | 3号线 | 住宅 | 厦门恒融晨房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 湖里区枋湖北二路与纵四路交叉口东南侧 | 0592 | 5960707 | 有 | 无 | ||||
| 厦门 | 176464 | 已售完 | 2021年10月16日 | 已售完 | 湖里 | 2号线,3号线 | 住宅,商业 | 厦门兆和盛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 中国·厦门·五缘湾 | 0592 | 5960707 | 转 80653 | 有 | 无 | ||||
| 厦门 | 176264 | 已售完 | 2021年09月23日 | 已售完 | 湖里 | 3号线 | 住宅 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 厦门五缘湾双十中学旁 | 0592 | 5960707 | 有 | 无 | |||||
| 厦门 | 184594 | 已售完 | 2022年07月28日 | 已售完 | 湖里 | 2号线 | 住宅 | 建发房产 | 无 | 无 | 五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 0592 | 5960707 | 转 94009 | 有 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|