| 城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西宁 | 50 | 在售 | 2010年09月08日 | 约4600元/㎡ | 城中 | 无 | 住宅 | 浙商房地产开发有限责任公司 | 无 | 无 | 城南新区申宁路6号 | 0971 | 6510000,6512999 | 转 13615 | 无 | 无 | ||||
| 西宁 | 103015 | 已售完 | 2011年09月08日 | 已售完 | 大通回族土族自治县 | 无 | 住宅 | 中房集团西宁民和房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 大通县桥头镇八一路298号 | 0971 | 2816999,2795888 | 无 | 无 | |||||
| 西宁 | 38 | 已售完 | 2008年12月 | 已售完 | 城西 | 无 | 住宅 | 青海省国有科技资产管理经营有限公司 | 无 | 无 | 青海省西宁市城西区新宁路4号 | 6331133 | 无 | 无 | ||||||
| 西宁 | 14 | 已售完 | 2009年07月 | 已售完 | 城东 | 无 | 住宅 | 西宁金松房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 青海省西宁市城东区大众街8号 | 0971 | 8160266,8168766 | 无 | 无 | |||||
| 西宁 | 10 | 已售完 | 2010年01月01日 | 已售完 | 城西 | 无 | 住宅 | 青海雪龙房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 青海省西关大街 | 0971 | 6138222,6138333 | 无 | 无 | |||||
| 西宁 | 7 | 已售完 | 2010年01月 | 已售完 | 城西 | 无 | 公寓 | 西宁园林建设开发有限责任公司 | 无 | 无 | 青海省西宁市胜利路70号 人民公园旁 | 0971 | 5120000,5131111 | 无 | 无 |
共6条记录
| 楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
|---|