城市 | 楼盘hid | 楼盘名称 | 销售状态 | 开盘时间 | 价格 | 城区 | 环线 | 地铁 | 物业类型 | 开发商 | 主力户型 | E金券 | 地址 | 区号 | 销售电话 | 分机号 (400 606 6969) |
小B分机号 | 专车 | 看房团 | 相关推荐 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
湘潭 | 117856 | 已售完 | 2014年10月 | 已售完 | 湘潭县 | 无 | 住宅,商铺 | 湘潭市锴鑫房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 湘潭县易俗河麒麟路与贵竹路交汇处 | 0731 | 57886777 | 无 | 无 | |||||
湘潭 | 98949 | 已售完 | 2012年10月 | 已售完 | 湘乡市 | 无 | 住宅 | 湖南燕兴房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 湘乡市大正街状元坊 | 0731 | 56959777,56610777 | 无 | 无 | |||||
湘潭 | 89443 | 已售完 | 2011年12月24日 | 已售完 | 岳塘 | 无 | 住宅,公寓,商铺 | 湘潭昭祥置业投资有限公司 | 无 | 无 | 湘潭芙蓉大道昭山段(长株潭大市场南侧500米) | 0731 | 52633333,52637777 | 无 | 无 | |||||
湘潭 | 84923 | 已售完 | 2011年09月 | 已售完 | 岳塘 | 无 | 公寓 | 金侨房地产开发(集团)有限公司 | 无 | 无 | 湘潭市岳塘区吉安路与霞光路交汇处西南角 | 0731 | 55589000 | 无 | 无 | |||||
湘潭 | 84266 | 已售完 | 2016年08月 | 已售完 | 湘潭县 | 无 | 住宅,商铺 | 湖南闽侨龙盛置业有限公司 | 无 | 无 | 湘潭县易俗河镇银杏北路西飞羊路北 | 0731 | 57116666 | 无 | 无 | |||||
湘潭 | 84150 | 已售完 | 2013年09月18日 | 已售完 | 雨湖 | 无 | 住宅 | 湘潭首和置业有限公司 | 无 | 无 | 建设北路与北二环线交汇处 | 0731 | 53580111,53580222 | 无 | 无 | |||||
湘潭 | 50401 | 已售完 | 2010年10月07日 | 已售完 | 湘潭县 | 无 | 住宅 | 湘潭祖洪房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 湘潭易俗河凤凰中路 | 0731 | 57778999,57778666 | 无 | 无 | |||||
湘潭 | 48 | 已售完 | 尚未公布 | 已售完 | 岳塘 | 无 | 住宅 | 湘潭银展房地产开发有限公司 | 无 | 无 | 市广电中心旁 | 0731 | 52666666 | 无 | 无 |
共8条记录
楼盘名称 | 城区 | 价格 | 专车 | 看房团 |
---|